



| Победы в сериях | 4 из 10 (40%) |
| Выиграно карт | 11 из 25 (44%) |
| Убийств за карту (обе команды) | 57.6 |
| Своих / соперника за карту | 27.9 / 29.7 |
| Средняя длительность карты | 38:20 |
| Победы за Radiant | 6 из 14 (43%) |
| Победы за Dire | 5 из 11 (45%) |
| Bo3 ушли в третью карту | 5 из 10 (50%) |
| Рейтинг OpenDota (Elo) | 1 105 |
| Состав в последней карте | nesfeer, raregods, Till The End, laise, ็ |
| Победы в сериях | 1 из 4 (25%) |
| Выиграно карт | 5 из 11 (45%) |
| Убийств за карту (обе команды) | 54.8 |
| Своих / соперника за карту | 26.7 / 28.1 |
| Средняя длительность карты | 40:34 |
| Победы за Radiant | 0 из 2 (0%) |
| Победы за Dire | 5 из 9 (56%) |
| Bo3 ушли в третью карту | 3 из 4 (75%) |
| Рейтинг OpenDota (Elo) | 999 |
| Состав в последней карте | ssnovv1, Mirele`, Ankou ♡, waveformn, PERDAN4IK |
Материалы наших экспертов и свежие новости по командам, турниру и виду спорта
Пошаговые уроки помогут вам лучше разбираться в прогнозах и ставках на спорт
Комментарии и отзывы
Обсудите матч или поделитесь впечатлением о прогнозе.