



 
                        | Дата | Матч | Прогноз | Коэфф | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/10 22:30 | Цупрум Гожув  -  Белхатув | П2 |   | П2 1.9   | 1.9   | ||
| 29/10 19:30 | Кендзежин-Козле  -  Варта Заверце | Ф1(+3.5) |   | VIP 1.85   | VIP   | ||
| 28/10 19:30 | Барком-Кажаны  -  Норвид Ченстохова | П1 |   | П1 3.5   | 3.5   | ||
| 26/10 22:30 | Арка Хелм  -  Цупрум Гожув | П2 |   | П2 1.23   | 1.23   | ||
| 26/10 19:30 | Жешув  -  Гданьск | П1 |   | П1 1.16   | 1.16   | ||
| 26/10 16:45 | Ястшембский Венгель  -  Слепск Сувалки | Ф1(-13.5) |   | Ф1(-13.5) 1.87   | 1.87   | ||
| 25/10 21:30 | Белхатув  -  Ольштын | ТМ(183.5) |   | ТМ(183.5) 1.87   | 1.87   | ||
| 25/10 18:30 | ЛУК Люблин  -  Кендзежин-Козле | П1 |   | П1 1.25   | 1.25   | ||
| 25/10 15:45 | Варта Заверце  -  Варшава | П2 |   | П2 2.8   | 2.8   | ||
| 22/10 21:30 | Норвид Ченстохова  -  ЛУК Люблин | П2 |   | П2 1.24   | 1.24   | ||
| 22/10 18:30 | Ольштын  -  Ястшембский Венгель | ТБ(182.5) |   | ТБ(182.5) 1.93   | 1.93   | ||
| 21/10 21:30 | Варшава  -  Арка Хелм | ТМ(136.5) |   | ТМ(136.5) 1.9   | 1.9   | ||
| 21/10 18:30 | Слепск Сувалки  -  Жешув | П2 |   | П2 1.18   | 1.18   | ||
| 20/10 18:30 | Гданьск  -  Барком-Кажаны | П1 |   | П1 1.54   | 1.54   | ||
| 10/05 18:30 | ЛУК Люблин  -  Варта Заверце | П1 |   | П1 1.79   | 1.79   | ||
| 07/05 21:30 | Варта Заверце  -  ЛУК Люблин | П1 |   | П1 1.9   | 1.9   | ||
| 07/05 18:30 | Ястшембский Венгель  -  Варшава | П1 |   | П1 1.63   | 1.63   | ||
| 04/05 21:30 | Варшава  -  Ястшембский Венгель | П1 |   | П1 1.88   | 1.88   | 

Они превращают новости и аналитику в практическую ценность
Они рассказывают, что обсуждает спортивный мир прямо сейчас
Пошаговые уроки помогут вам лучше разбираться в прогнозах и ставках на спорт