



 
                        | Дата | Матч | Прогноз | Коэфф | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/02 16:30 | Уралочка-НТМК  -  Динамо-Казань | П2 |   | П2 2.01   | 2.01   | ||
| 02/02 19:00 | Заречье-Одинцово  -  Динамо Краснодар | ТБ(160.5) |   | ТБ(160.5) 1.85   | 1.85   | ||
| 02/02 16:00 | Омичка  -  Динамо Москва | П2 |   | П2 1.6   | 1.6   | ||
| 25/01 19:00 | Протон  -  Воронеж | Ф1(-15.5) |   | Ф1(-15.5) 1.9   | 1.9   | ||
| 06/01 19:00 | Протон  -  Уралочка-НТМК | П1 |   | П1 3.21   | 3.21   | ||
| 05/01 18:00 | Заречье-Одинцово  -  Динамо Москва | Ф1(+14.5) |   | Ф1(+14.5) 1.62   | 1.62   | ||
| 20/12 18:30 | Динамо Москва  -  Автодор-Метар | Ф2(+22.5) |   | Ф2(+22.5) 1.9   | 1.9   | ||
| 14/12 18:00 | Заречье-Одинцово  -  Протон | ТБ(160.5) |   | ТБ(160.5) 1.85   | 1.85   | ||
| 14/12 17:00 | Динамо Краснодар  -  Динамо Москва | Ф2(+11.5) |   | Ф2(+11.5) 1.9   | 1.9   | ||
| 01/12 19:00 | Динамо-Казань  -  Уралочка-НТМК | Ф1(-16.5) |   | Ф1(-16.5) 1.9   | 1.9   | ||
| 28/10 19:00 | Протон  -  Омичка | Ф2(-6.5) |   | Ф2(-6.5) 1.9   | 1.9   | ||
| 02/05 17:00 | Динамо Москва  -  Омичка | ТМ(179.5) |   | ТМ(179.5) 1.9   | 1.9   | ||
| 29/04 16:00 | Омичка  -  Динамо Москва | П2 |   | П2 1.6   | 1.6   | ||
| 28/04 16:00 | Омичка  -  Динамо Москва | ТБ(184.5) |   | ТБ(184.5) 1.9   | 1.9   | ||
| 27/04 19:00 | Динамо-Казань  -  Динамо Краснодар | ИТМ1(75.5) |   | ИТМ1(75.5) 2.15   | 2.15   | ||
| 22/04 19:00 | Динамо-Казань  -  Факел Новый Уренгой | Ф1(-20.5) |   | Ф1(-20.5) 1.9   | 1.9   | ||
| 20/04 15:00 | Уралочка-НТМК  -  Динамо Краснодар | Ф2(-5.5) |   | Ф2(-5.5) 1.7   | 1.7   | ||
| 06/04 14:00 | Хара Морин  -  Динамо-Казань | Ф2(+11.5) |   | Ф2(+11.5) 2.01   | 2.01   | ||
| 02/04 19:00 | Динамо Москва  -  Динамо-Казань | ТМ(184.5) |   | ТМ(184.5) 1.9   | 1.9   | ||
| 24/03 16:30 | Факел Новый Уренгой  -  Уфимочка-УГНТУ | Ф1(-17.5) |   | Ф1(-17.5) 1.9   | 1.9   | 

Они превращают новости и аналитику в практическую ценность
Они рассказывают, что обсуждает спортивный мир прямо сейчас
Пошаговые уроки помогут вам лучше разбираться в прогнозах и ставках на спорт