



 
                        | Дата | Матч | Прогноз | Коэфф | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/09 19:00 | Протон  -  Омичка | П1 |   | П1 4   | 4   | ||
| 23/09 19:00 | Динамо Москва  -  Уралочка-НТМК | ИТМ2(81.5) |   | ИТМ2(81.5) 1.85   | 1.85   | ||
| 23/09 19:00 | Заречье-Одинцово  -  Индезит | ИТМ1(75.5) |   | ИТМ1(75.5) 2.3   | 2.3   | ||
| 23/09 16:30 | Факел Новый Уренгой  -  Тюмень-ТюмГУ | Ф1(-10.5) |   | Ф1(-10.5) 1.9   | 1.9   | ||
| 11/05 15:00 | Уралочка-НТМК  -  Омичка | П2 |   | П2 2.59   | 2.59   | ||
| 07/05 16:00 | Омичка  -  Уралочка-НТМК | ТБ(183.5) |   | ТБ(183.5) 1.9   | 1.9   | ||
| 06/05 16:00 | Омичка  -  Уралочка-НТМК | П1 |   | П1 1.9   | 1.9   | ||
| 27/04 14:00 | Омичка  -  Динамо Казань | П2 |   | П2 1.2   | 1.2   | ||
| 14/04 15:00 | Уралочка-НТМК  -  Заречье-Одинцово | Ф2(+12.5) |   | Ф2(+12.5) 1.9   | 1.9   | ||
| 10/04 19:00 | Заречье-Одинцово  -  Уралочка-НТМК | П1 |   | П1 2.15   | 2.15   | ||
| 10/04 19:00 | Динамо Казань  -  Тюмень-ТюмГУ | Ф1(-21.5) |   | Ф1(-21.5) 1.85   | 1.85   | ||
| 05/04 17:00 | Северсталь  -  Динамо Москва | П1 |   | П1 5.46   | 5.46   | ||
| 05/04 17:00 | Уфимочка  -  Енисей Красноярск | П2 |   | П2 3.96   | 3.96   | ||
| 05/04 17:00 | Факел Новый Уренгой  -  Тюмень-ТюмГУ | Ф1(-4.5) |   | Ф1(-4.5) 1.85   | 1.85   | ||
| 01/04 19:00 | Динамо Москва  -  Динамо Краснодар | Ф2(+8.5) |   | Ф2(+8.5) 1.9   | 1.9   | ||
| 01/04 18:00 | Северсталь  -  Тюмень-ТюмГУ | Ф1(+7.5) |   | Ф1(+7.5) 1.9   | 1.9   | ||
| 28/03 19:30 | Динамо Краснодар  -  Уралочка-НТМК | П2 |   | П2 2.34   | 2.34   | ||
| 28/03 19:00 | Динамо Москва  -  Тюмень-ТюмГУ | Ф1(-18.5) |   | Ф1(-18.5) 2.15   | 2.15   | ||
| 28/03 19:00 | Заречье-Одинцово  -  Протон | П2 |   | П2 9.98   | 9.98   | ||
| 28/03 16:00 | Уфимочка  -  Омичка | П2 |   | П2 1.1   | 1.1   | 

Они превращают новости и аналитику в практическую ценность
Они рассказывают, что обсуждает спортивный мир прямо сейчас
Пошаговые уроки помогут вам лучше разбираться в прогнозах и ставках на спорт