



 
                        | Дата | Матч | Прогноз | Коэфф | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/03 16:30 | Тулица (ж)  -  Динамо-Ак Барс (ж) | ТБ(175.5) |   | ТБ(175.5) 1.87   | 1.87   | ||
| 30/03 17:00 | Динамо Мск (ж)  -  Уралочка-НТМК (ж) | ТБ(139.5) |   | ТБ(139.5) 1.84   | 1.84   | ||
| 30/03 16:00 | Протон (ж)  -  Локомотив Калининград (ж) | ТБ(179.5) |   | ТБ(179.5) 1.87   | 1.87   | ||
| 30/03 14:00 | Динамо-Метар (ж)  -  Ленинградка (ж) | ТБ(178.5) |   | ТБ(178.5) 1.84   | 1.84   | ||
| 27/03 20:00 | Локомотив Калининград (ж)  -  Протон (ж) | ТБ(175.5) |   | ТБ(175.5) 1.87   | 1.87   | ||
| 27/03 19:00 | Динамо-Ак Барс (ж)  -  Тулица (ж) | ТБ(168.5) |   | ТБ(168.5) 1.87   | 1.87   | ||
| 27/03 19:00 | Ленинградка (ж)  -  Динамо-Метар (ж) | ТБ(172.5) |   | ТБ(172.5) 1.87   | 1.87   | ||
| 27/03 16:00 | Уралочка-НТМК (ж)  -  Динамо Мск (ж) | Ф1(+14.5) |   | Ф1(+14.5) 1.84   | 1.84   | ||
| 20/03 20:00 | Локомотив Калининград (ж)  -  Спарта НН (ж) | ТМ(133.5) |   | ТМ(133.5) 1.84   | 1.84   | ||
| 20/03 19:00 | Динамо Мск (ж)  -  Уралочка-НТМК (ж) | Ф1(-16.5) |   | Ф1(-16.5) 1.84   | 1.84   | ||
| 20/03 19:00 | Динамо-Ак Барс (ж)  -  Енисей Красноярск (ж) | Ф1(-16.5) |   | Ф1(-16.5) 1.84   | 1.84   | ||
| 20/03 18:00 | ЮЗГУ-Атом Курск (ж)  -  Тулица (ж) | Ф1(+19.5) |   | Ф1(+19.5) 1.84   | 1.84   | ||
| 20/03 18:00 | Ленинградка (ж)  -  Динамо Крд (ж) | Ф1(-13.5) |   | Ф1(-13.5) 1.82   | 1.82   | ||
| 20/03 18:00 | Протон (ж)  -  Заречье-Одинцово (ж) | Ф1(-17.5) |   | Ф1(-17.5) 1.8   | 1.8   | ||
| 20/03 16:00 | Динамо-Метар (ж)  -  Минчанка (ж) | Ф2(+15.5) |   | Ф2(+15.5) 1.8   | 1.8   | ||
| 15/03 19:00 | Минчанка (ж)  -  Протон (ж) | ТМ(166.5) |   | ТМ(166.5) 1.87   | 1.87   | ||
| 15/03 19:00 | Спарта НН (ж)  -  Динамо Мск (ж) | ТМ(140.5) |   | ТМ(140.5) 1.87   | 1.87   | ||
| 15/03 19:00 | Заречье-Одинцово (ж)  -  Локомотив Калининград (ж) | Ф1(+16.5) |   | Ф1(+16.5) 1.78   | 1.78   | ||
| 15/03 18:00 | Динамо Крд (ж)  -  Динамо-Ак Барс (ж) | ТМ(170.5) |   | ТМ(170.5) 1.87   | 1.87   | ||
| 15/03 16:00 | Уралочка-НТМК (ж)  -  ЮЗГУ-Атом Курск (ж) | Ф1(-20.5) |   | Ф1(-20.5) 1.84   | 1.84   | 

Они превращают новости и аналитику в практическую ценность
Они рассказывают, что обсуждает спортивный мир прямо сейчас
Пошаговые уроки помогут вам лучше разбираться в прогнозах и ставках на спорт