



«Ференцварош» и «Гурник Забже» — вывеска, от которой не ждёшь блокбастера, но ждёшь битвы. И это тот случай, когда статус фаворита может сыграть с венграми злую шутку. Потому что поляки приедут не экскурсию в термальные купальни устраивать, а кусаться, цепляться и тянуть резину в ответке. Первый раунд этого танца — проверка нервов и тактической зрелости. И да, я готов поспорить, что нас ждёт ничья, которая оставит все вопросы на второй матч.
🔥 Не упусти шанс — забери бонус прямо сейчас!
Получи 400$ на ставки бесплатноХотя "Ференцварош" традиционно силен дома, их последние результаты показывают некоторую уязвимость. "Гурник Забже" же демонстрирует крепкий характер и дисциплину. С учетом кадровых проблем венгров и свежести поляков, интрига в матче сохраняется. Фаворит здесь не столь очевиден, и многое будет зависеть от тактики и реализации моментов.
Прогнозируется осторожный футбол с минимумом голевых моментов. Ставка на тотал голов меньше 2.5 выглядит привлекательно. Также стоит рассмотреть вариант ничьи с коэффициентом около 3.50. Для тех, кто ищет более надежный вариант, победа "Гурник Забже" с форой (+1.5) за отличный коэффициент может стать отличным выбором. Для более детального анализа и выбора букмекера, рекомендуем ознакомиться с Fonbet.
У "Ференцвароша" ситуация с травмами и дисквалификациями выглядит тревожнее. Отсутствие Филиппе Ромменса и, особенно, Наби Кейта, серьезно ослабляет центр поля. У "Гурник Забже" лишь одна некритичная потеря — Ярослав Кубицки. Это дает полякам значительное преимущество в плане сыгранности и стабильности состава.
Наиболее вероятный исход – ничья 1:1. Такой счет оставит максимальную интригу на ответный матч и справедливо отразит текущее положение команд. "Ференцварош" может не до конца реализовать свое территориальное преимущество, а "Гурник Забже" способен наказать за одну ошибку в обороне. Ожидается осторожный, вязкий футбол, особенно в первом тайме.
| № | Команда | И | О | В | Н | П | +/- | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | +5 | ||
| 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | +4 | ||
| 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | +3 | ||
| 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | +3 | ||
| 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | +3 | ||
| 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | +2 | ||
| 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | +2 | ||
| 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | +2 | ||
| 9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | +2 | ||
| 10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | +1 | ||
| 11 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | +1 | ||
| 12 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | +1 | ||
| 13 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | +1 | ||
| 14 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | +1 | ||
| 15 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | +1 | ||
| 16 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | +1 | ||
| 17 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 18 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 20 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | ||
| 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | ||
| 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | ||
| 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | ||
| 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | ||
| 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | ||
| 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | ||
| 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | ||
| 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | ||
| 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | ||
| 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | ||
| 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | ||
| 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | ||
| 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | ||
| 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | ||
| 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 |
| Ференцварош | Показатель | Гурник Забже |
|---|---|---|
| 0% | Владение мячом | 0% |
| — | Удары | — |
| 4 | Удары в створ | 1 |
| 5 | Удары мимо | 6 |
| 6 | Заблокированные удары | 4 |
| — | Удары из штрафной | — |
| — | Удары из-за штрафной | — |
| — | xG | — |
| — | Предотвращённые голы | — |
| 2 | Угловые | 5 |
| 1 | Офсайды | 1 |
| 12 | Фолы | 9 |
| 0 | Жёлтые карточки | 1 |
| 0 | Красные карточки | 0 |
| — | Сейвы вратаря | — |
| — | Передачи | — |
| — | Точные передачи | — |
| — | Точность передач | — |
| № | Игрок | Поз. |
|---|---|---|
| 90 | D. Dibusz | G |
| 14 | A. Osvath | M |
| 28 | T. Raemaekers | D |
| 4 | M. Gomez | D |
| 20 | Cadu | M |
| 10 | J. Levi | M |
| 36 | G. Kanichowsky | M |
| 17 | M. Corbu | M |
| 11 | Dele | F |
| 75 | L. Joseph | F |
| 16 | K. Zachariassen | M |
| № | Игрок | Поз. |
|---|---|---|
| 1 | A. Varga | G |
| 5 | N. Zohore | D |
| 6 | A. Nagy | M |
| 15 | D. Arzani | M |
| 18 | A. Bagi | |
| 24 | K. Kodro | F |
| 30 | Z. Gruber | F |
| 32 | A. Cirkovic | M |
| 47 | C. O'Dowda | M |
| 54 | O. Nagy | |
| 68 | I. Varga Zeteny | |
| 70 | E. Sevikyan | M |
| № | Игрок | Поз. |
|---|---|---|
| 1 | P. Schulze | G |
| 64 | E. Janza | D |
| 20 | Josema | D |
| 26 | R. Janicki | D |
| 61 | M. Sacek | D |
| 82 | K. Urbanski | M |
| 66 | M. Dietz | M |
| 18 | L. Sadilek | M |
| 88 | T. Ismaheel | M |
| 11 | E. Prekop | F |
| 7 | Y. Ikia Dimi | F |
| № | Игрок | Поз. |
|---|---|---|
| 2 | P. Warczak | |
| 4 | P. Bochniewicz | D |
| 19 | Peter Federico | M |
| 21 | O. Zmrzly | D |
| 23 | S. Liseth | F |
| 28 | B. Donio | M |
| 29 | W. Kania | G |
| 33 | M. Khlan | M |
| 36 | M. Rakoczy | M |
| Жёлтых за матч (ср.) | 4.00 |
| Красных за матч (ср.) | 0.20 |
| Пенальти за матч (ср.) | 0.60 |
| Голов за матч (ср.) | 3.07 |
| Матчей проанализировано | 15 |
Материалы наших экспертов и свежие новости по командам, турниру и виду спорта
Пошаговые уроки помогут вам лучше разбираться в прогнозах и ставках на спорт