



Матч между сборными Грузии и Украины в Лиге наций УЕФА обещает быть решающим, поскольку команды сражаются за важные очки в группе B1. Грузия находится в более выгодном положении с двумя победами в четырёх матчах, но оба поражения в последнем международном окне в октябре оставили команды с минимальным отрывом. Украина, занимающая последнее место, намерена использовать свою серию удачных матчей против Грузии для улучшения позиции, имея одну победу и ничью. Победа или поражение в этом поединке может значительно повлиять на итоговое распределение мест.
🔥 Не упусти шанс — забери бонус прямо сейчас!
Получи 400$ на ставки бесплатноСборная Грузия показывает сильные результаты на домашнем поле, выиграв 5 из последних 7 матчей. Вероятно, что они будут доминировать над Украиной, особенно после последней победы. Более подробную информацию можно найти в прогнозе на матч.
Несмотря на то, что Украина находится на последнем месте, у них есть исторически хорошая статистика против Грузии с 10 матчами без поражений. Это может сыграть решающую роль в предстоящем поединке.
Жорж Микаутадзе будет ключевым игроком для Грузии, тогда как Артем Довбик сыграет важную роль для Украины. Оба игрока способны изменить ход матча.
Украина не проиграла ни одного из последних 10 матчей, одержав 7 побед и 3 ничьих. Это создает дополнительное давление на Грузию в предстоящем матче.
Прогнозы указывают на возможный ничейный исход 1:1, однако, Грузия может использовать эффект домашнего поля для достижения успеха. Обе команды имеют шансы на победу, что делает матч особенно интересным для ставок с букмекерами.
UEFA Nations League A: Group 1
№ | Команда | И | О | В | Н | П | Мячи | Форма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 13-5 | ||
2 | ![]() | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 8-8 | ||
3 | ![]() | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 7-8 | ||
4 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 9-16 |
UEFA Nations League A: Group 2
№ | Команда | И | О | В | Н | П | Мячи | Форма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 12-6 | ||
2 | ![]() | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 13-8 | ||
3 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6-9 | ||
4 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5-13 |
UEFA Nations League A: Group 3
№ | Команда | И | О | В | Н | П | Мячи | Форма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 18-4 | ||
2 | ![]() | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 13-7 | ||
3 | ![]() | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4-11 | ||
4 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4-17 |
UEFA Nations League A: Group 4
№ | Команда | И | О | В | Н | П | Мячи | Форма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 13-4 | ||
2 | ![]() | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 7-5 | ||
3 | ![]() | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3-6 | ||
4 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6-14 |
UEFA Nations League B: Group 1
№ | Команда | И | О | В | Н | П | Мячи | Форма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 9-8 | ||
2 | ![]() | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 8-8 | ||
3 | ![]() | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 7-6 | ||
4 | ![]() | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 4-6 |
UEFA Nations League B: Group 2
№ | Команда | И | О | В | Н | П | Мячи | Форма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 16-3 | ||
2 | ![]() | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 11-4 | ||
3 | ![]() | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3-12 | ||
4 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2-13 |
UEFA Nations League B: Group 3
№ | Команда | И | О | В | Н | П | Мячи | Форма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 15-7 | ||
2 | ![]() | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 14-5 | ||
3 | ![]() | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 7-9 | ||
4 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0-15 |
UEFA Nations League B: Group 4
№ | Команда | И | О | В | Н | П | Мячи | Форма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 12 | 3 | 3 | 0 | 9-4 | ||
2 | ![]() | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 9-6 | ||
3 | ![]() | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 10-13 | ||
4 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 4-9 |
UEFA Nations League C: Group 1
№ | Команда | И | О | В | Н | П | Мячи | Форма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 19-4 | ||
2 | ![]() | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 10-5 | ||
3 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3-9 |
UEFA Nations League C: Group 2
№ | Команда | И | О | В | Н | П | Мячи | Форма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 18-3 | ||
2 | ![]() | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 10-7 | ||
3 | ![]() | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4-15 |
UEFA Nations League C: Group 3
№ | Команда | И | О | В | Н | П | Мячи | Форма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 11-3 | ||
2 | ![]() | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 3-6 | ||
3 | ![]() | 6 | 7 | 1 | 4 | 1 | 3-4 |
UEFA Nations League C: Group 4
№ | Команда | И | О | В | Н | П | Мячи | Форма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 10-1 | ||
2 | ![]() | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 8-9 | ||
3 | ![]() | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5-6 |
UEFA Nations League D: Group 1
№ | Команда | И | О | В | Н | П | Мячи | Форма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5-3 | ||
2 | ![]() | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 4-3 | ||
3 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3-6 |
UEFA Nations League D: Group 2
№ | Команда | И | О | В | Н | П | Мячи | Форма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 5-1 | ||
2 | ![]() | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2-2 | ||
3 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0-4 |
UEFA Nations League C: Ranking of third-placed teams
№ | Команда | И | О | В | Н | П | Мячи | Форма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4-11 | ||
2 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3-7 | ||
3 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3-17 | ||
4 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4-11 |
14/10/2025
11/10/2025
07/09/2025
04/09/2025
08/06/2025
13/10/2025
10/10/2025
09/09/2025
05/09/2025
11/06/2025
Они превращают новости и аналитику в практическую ценность
Они рассказывают, что обсуждает спортивный мир прямо сейчас
Пошаговые уроки помогут вам лучше разбираться в прогнозах и ставках на спорт
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставлять комментарии.
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставлять комментарии.