



Вместо медового месяца с новичками и отработки тактических схем, "бьянконери" получили холодный душ от "Интера" в последнем матче (1:2), который разбил иллюзию безоблачного предсезонья. Теперь на горизонте — "Палермо". Да, тот самый "Палермо", который не стесняется забивать "Мельбурн Сити" и разрывать полулюбительские коллективы вроде "Парадисо". Но главный вопрос: превратится ли этот спарринг в показательную порку или же сицилийцы устроят для фаворита вечер сюрпризов в Перте, где вместительный "Оптус" так и ждет своих героев?
🔥 Не упусти шанс — забери бонус прямо сейчас!
Получи 400$ на ставки бесплатноНу, тут даже спорить нечего! "Ювентус" — это вам не шутки, даже если они там в Австралии показывают не самую убедительную игру. Состав у них — огонь, а после поражения от "Интера" им кровь из носу нужно реабилитироваться. Так что, если ставить на исход, то явно на "Старую Синьору". 📈 Смотрите прогнозы и ставки на этот матч здесь.
У "Ювентуса" есть пара неприятных потерь: Тюрам и Экатор. Это, конечно, не конец света, но Спаллетти придется поломать голову над ротацией. А вот у "Палермо" — полный комплект, все здоровы и готовы биться. Это, кстати, большое преимущество для команды из Серии B, когда все в строю. 💪
Если вы решили рискнуть и поставить на игру, то лучше всего выбирать проверенных букмекеров. Например, на Fonbet всегда отличные коэффициенты и широкая линия. Там можно найти разные варианты ставок, от исхода до тоталов. 💸
Я ставлю на уверенную победу "Ювентуса" с форой (-1). Думаю, они смогут забить минимум два мяча, а "Палермо" вряд ли устоит перед их атакой. Ожидаю счет вроде 3:1 или 3:0 в пользу "бьянконери". Это будет зрелищный матч, где фаворит покажет, на что способен. 🔥
| Матчи | 40 |
| Победы | 21 |
| Ничьи | 12 |
| Поражения | 7 |
| Забито | 63 |
| Пропущено | 36 |
| Ср. забито | 1.60 |
| Ср. пропущено | 0.90 |
| Сухие матчи | 18 |
| Не забили | 9 |
| Линия | Забито | Пропущено |
|---|---|---|
| 0.5 | 31 / 9 | 22 / 18 |
| 1.5 | 19 / 21 | 10 / 30 |
| 2.5 | 9 / 31 | 4 / 36 |
| 3.5 | 2 / 38 | 0 / 40 |
| 4.5 | 2 / 38 | 0 / 40 |
| Интервал | Забито | Пропущено |
|---|---|---|
| 0-15 | 10 | 5 |
| 16-30 | 7 | 3 |
| 31-45 | 8 | 9 |
| 46-60 | 12 | 6 |
| 61-75 | 7 | 8 |
| 76-90 | 18 | 6 |
| 91-105 | — | — |
| 106-120 | — | — |
| Жёлтые | 87 |
| Красные | 7 |
| Расстановка | Матчей |
|---|---|
| 3-4-2-1 | 36 |
| 3-5-2 | 2 |
| 3-4-1-2 | 1 |
| 4-3-3 | 1 |
| Серия побед | 3 |
| Серия ничьих | 2 |
| Серия поражений | 2 |
| Крупнейшая победа (дома) | 5-0 |
| Крупнейшая победа (в гостях) | 0-3 |
| Крупнейшее поражение (дома) | 0-3 |
| Крупнейшее поражение (в гостях) | 3-0 |
| Матчи | 38 |
| Победы | 19 |
| Ничьи | 12 |
| Поражения | 7 |
| Забито | 61 |
| Пропущено | 34 |
| Ср. забито | 1.60 |
| Ср. пропущено | 0.90 |
| Сухие матчи | 16 |
| Не забили | 8 |
| Линия | Забито | Пропущено |
|---|---|---|
| 0.5 | 30 / 8 | 22 / 16 |
| 1.5 | 18 / 20 | 9 / 29 |
| 2.5 | 8 / 30 | 3 / 35 |
| 3.5 | 4 / 34 | 0 / 38 |
| 4.5 | 1 / 37 | 0 / 38 |
| Интервал | Забито | Пропущено |
|---|---|---|
| 0-15 | 10 | 4 |
| 16-30 | 7 | 3 |
| 31-45 | 7 | 8 |
| 46-60 | 11 | 6 |
| 61-75 | 13 | 5 |
| 76-90 | 13 | 8 |
| 91-105 | — | — |
| 106-120 | — | — |
| Жёлтые | 52 |
| Красные | 2 |
| Расстановка | Матчей |
|---|---|
| 3-4-2-1 | 24 |
| 4-2-3-1 | 6 |
| 4-3-3 | 2 |
| 3-5-2 | 2 |
| 4-1-4-1 | 2 |
| 3-5-1-1 | 1 |
| 3-1-4-2 | 1 |
| Серия побед | 3 |
| Серия ничьих | 3 |
| Серия поражений | 2 |
| Крупнейшая победа (дома) | 5-0 |
| Крупнейшая победа (в гостях) | 1-4 |
| Крупнейшее поражение (дома) | 0-2 |
| Крупнейшее поражение (в гостях) | 2-0 |
25/07/2026
18/07/2026
08/05/2026
18/04/2026
10/04/2026
31/07/2026
25/07/2026
17/05/2026
09/05/2026
03/05/2026
Они превращают новости и аналитику в практическую ценность
Они рассказывают, что обсуждает спортивный мир прямо сейчас
Пошаговые уроки помогут вам лучше разбираться в прогнозах и ставках на спорт