



| Дата | Матч | Прогноз | Коэфф | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/04 16:00 |
Льюис (ж)
|
ТБ(2.5) |
|
ТБ(2.5) 1.76 | 1.76
| ||
| 10/01 17:00 |
Лестер (ж)
|
П1 |
|
П1 1.78 | 1.78
| ||
| 20/12 17:00 |
Блэкберн (ж)
|
П2 |
|
П2 1.85 | 1.85
|
| № | Команда | И | О | В | Н | П | Мячи | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 24 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
Они превращают новости и аналитику в практическую ценность
Они рассказывают, что обсуждает спортивный мир прямо сейчас
Пошаговые уроки помогут вам лучше разбираться в прогнозах и ставках на спорт