


Bundesliga: Championship Round
№ | Команда | И | О | В | Н | П | Мячи | Форма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 31 | 51 | 25 | 4 | 2 | 76-18 | ||
2 | ![]() | 31 | 37 | 16 | 8 | 7 | 60-42 | ||
3 | ![]() | 31 | 26 | 10 | 13 | 8 | 40-37 | ||
4 | ![]() | 31 | 25 | 10 | 11 | 10 | 47-43 | ||
5 | ![]() | 31 | 25 | 13 | 5 | 13 | 46-52 | ||
6 | ![]() | 31 | 20 | 8 | 11 | 12 | 42-56 |
Bundesliga: Relegation Round
№ | Команда | И | О | В | Н | П | Мячи | Форма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 31 | 28 | 10 | 10 | 11 | 45-56 | ||
2 | ![]() | 31 | 23 | 8 | 12 | 11 | 41-41 | ||
3 | ![]() | 31 | 21 | 8 | 12 | 11 | 39-53 | ||
4 | ![]() | 31 | 21 | 7 | 11 | 13 | 42-46 | ||
5 | ![]() | 31 | 21 | 6 | 13 | 12 | 35-43 | ||
6 | ![]() | 31 | 19 | 6 | 8 | 17 | 22-48 |
Bundesliga: Regular Season
№ | Команда | И | О | В | Н | П | Мячи | Форма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 55 | 17 | 4 | 1 | 50-13 | ||
2 | ![]() | 22 | 37 | 10 | 7 | 5 | 46-32 | ||
3 | ![]() | 22 | 37 | 11 | 4 | 7 | 34-32 | ||
4 | ![]() | 22 | 33 | 8 | 9 | 5 | 31-23 | ||
5 | ![]() | 22 | 31 | 8 | 7 | 7 | 35-31 | ||
6 | ![]() | 22 | 30 | 7 | 9 | 6 | 31-33 | ||
7 | ![]() | 22 | 29 | 7 | 8 | 7 | 31-41 | ||
8 | ![]() | 22 | 25 | 6 | 7 | 9 | 28-29 | ||
9 | ![]() | 22 | 23 | 5 | 8 | 9 | 30-42 | ||
10 | ![]() | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 29-35 | ||
11 | ![]() | 22 | 20 | 4 | 8 | 10 | 25-31 | ||
12 | ![]() | 22 | 13 | 3 | 4 | 15 | 10-38 |
№ | Игрок | Голов | Голов с пенальти | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 0 | |
2 | ![]() | 15 | 3 | |
3 | ![]() | 6 | 0 | |
4 | ![]() | 4 | 1 | |
5 | ![]() | 5 | 0 | |
6 | ![]() | 11 | 2 | |
7 | ![]() | 10 | 3 | |
8 | ![]() | 4 | 0 | |
9 | ![]() | 4 | 0 | |
10 | ![]() | 4 | 1 | |
11 | ![]() | 3 | 0 | |
12 | ![]() | 10 | 3 | |
13 | ![]() | 3 | 3 | |
14 | ![]() | 3 | 0 | |
15 | ![]() | 9 | 0 | |
16 | ![]() | 3 | 1 | |
17 | ![]() | 3 | 0 | |
18 | ![]() | 9 | 2 | |
19 | ![]() | 9 | 0 | |
20 | ![]() | 3 | 2 | |
21 | ![]() | 3 | 0 | |
22 | ![]() | 3 | 0 | |
23 | ![]() | 2 | 0 | |
24 | ![]() | 8 | 2 | |
25 | ![]() | 3 | 0 | |
26 | ![]() | 2 | 0 | |
27 | ![]() | 8 | 0 | |
28 | ![]() | 8 | 1 | |
29 | ![]() | 3 | 1 | |
30 | ![]() | 2 | 1 | |
31 | ![]() | 2 | 0 | |
32 | ![]() | 3 | 0 | |
33 | ![]() | 7 | 0 | |
34 | ![]() | 3 | 0 | |
35 | ![]() | 7 | 0 | |
36 | ![]() | 2 | 1 | |
37 | ![]() | 6 | 0 | |
38 | ![]() | 3 | 0 | |
39 | ![]() | 2 | 0 | |
40 | ![]() | 2 | 0 | |
41 | ![]() | 2 | 0 | |
42 | ![]() | 6 | 0 | |
43 | ![]() | 6 | 1 | |
44 | ![]() | 2 | 0 | |
45 | ![]() | 2 | 1 |
Они помогут вам в вопросах, которые относятся к прогнозам на футбол
Пошаговые уроки помогут вам лучше разбираться в ставках на спорт
2006-2022
Сетевое издание «Betteam» (адрес в сети Интернет - https://betteam.pro) (далее - Издание)
Учредитель Издания: Коновалов М.С.
Главный редактор Издания: Донсков Е.Ф.
Телефон: +7 (495) 133-75-26
E-mail: help@betteam.pro
Сетевое издание зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 79983
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+)
Любое использование материалов приветствуется при гиперссылке.
Betteam не проводит игр на деньги. Информация носит ознакомительный характер.