



| № | Команда | И | О | В | Н | П | +/- | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 22 | 7 | 1 | 0 | +16 | ||
| 2 | 8 | 20 | 6 | 2 | 0 | +12 | ||
| 3 | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | +9 | ||
| 4 | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | +11 | ||
| 5 | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | +11 | ||
| 6 | 8 | 16 | 4 | 4 | 0 | +6 | ||
| 7 | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 0 | ||
| 8 | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | +3 | ||
| 9 | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | -2 | ||
| 10 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | -6 | ||
| 11 | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | -1 | ||
| 12 | 8 | 6 | 1 | 3 | 4 | -2 | ||
| 13 | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | -14 | ||
| 14 | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | -13 | ||
| 15 | 8 | 4 | 0 | 4 | 4 | -13 | ||
| 16 | 8 | 3 | 0 | 3 | 5 | -17 |
| № | Игрок | Голов | Передачи | Игр |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| № | Игрок | Передач | Голов | Игр |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| № | Игрок | ЖК | КК | Игр |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 |
Материалы наших экспертов и свежие новости по турниру и виду спорта
Пошаговые уроки помогут вам лучше разбираться в прогнозах и ставках на спорт