




| Дата | Лига | Матч | Прогнозов |
|---|
| № | Команда | И | О | В | Н | П | +/- | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 45 | 14 | 3 | 3 | +31 | ||
| 2 | 20 | 43 | 12 | 7 | 1 | +16 | ||
| 3 | 20 | 38 | 11 | 5 | 4 | +14 | ||
| 4 | 20 | 34 | 10 | 4 | 6 | +7 | ||
| 5 | 20 | 32 | 9 | 5 | 6 | +3 | ||
| 6 | 20 | 32 | 9 | 5 | 6 | +6 | ||
| 7 | 20 | 28 | 7 | 7 | 6 | +6 | ||
| 8 | 20 | 27 | 8 | 3 | 9 | +1 | ||
| 9 | 20 | 27 | 7 | 6 | 7 | -1 | ||
| 10 | 20 | 27 | 8 | 3 | 9 | -4 | ||
| 11 | 20 | 26 | 8 | 2 | 10 | -8 | ||
| 12 | 20 | 23 | 6 | 5 | 9 | -9 | ||
| 13 | 20 | 20 | 4 | 8 | 8 | -9 | ||
| 14 | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | -12 | ||
| 15 | 20 | 19 | 6 | 1 | 13 | -12 | ||
| 16 | 20 | 4 | 1 | 1 | 18 | -29 |
| № | Игрок | Голов | Передачи | Игр |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 7 | |
| 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 3 | 1 | 0 | 5 | |
| 4 | 0 | 0 | 5 | |
| 5 | 0 | 0 | 7 | |
| 6 | 0 | 0 | 6 |
Они превращают новости и аналитику в практическую ценность
Они рассказывают, что обсуждает спортивный мир прямо сейчас
Пошаговые уроки помогут вам лучше разбираться в прогнозах и ставках на спорт