



| Дата | Матч | Прогноз | Коэфф | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/11 19:00 |
Жальгирис Каунас
|
Ф1(+1) |
|
Ф1(+1) 1.63 | 1.63
| ||
| 26/10 18:00 |
Атлантас
|
Ф2(-1.5) |
|
Ф2(-1.5) 1.87 | 1.87
| ||
| 25/10 14:00 |
Утенис
|
Ф1(+1.5) |
|
Ф1(+1.5) 1.93 | 1.93
|
| № | Команда | И | О | В | Н | П | +/- | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 58 | 16 | 10 | 5 | +40 | ||
| 2 | 31 | 53 | 14 | 11 | 6 | +10 | ||
| 3 | 31 | 51 | 15 | 6 | 10 | +14 | ||
| 4 | 31 | 49 | 14 | 7 | 10 | +9 | ||
| 5 | 31 | 42 | 11 | 9 | 11 | +2 | ||
| 6 | 31 | 42 | 11 | 9 | 11 | -4 | ||
| 7 | 31 | 38 | 11 | 5 | 15 | -13 | ||
| 8 | 32 | 26 | 4 | 14 | 14 | -25 | ||
| 9 | 31 | 21 | 4 | 9 | 18 | -33 | ||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Игрок | Голов | Передачи | Игр |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 3 | 20 | |
| 2 | 9 | 3 | 20 | |
| 3 | 7 | 3 | 19 | |
| 4 | 7 | 2 | 21 | |
| 5 | 7 | 1 | 22 | |
| 6 | 7 | 0 | 16 | |
| 7 | 6 | 4 | 23 | |
| 8 | 6 | 3 | 16 | |
| 9 | 6 | 2 | 17 | |
| 10 | 5 | 0 | 14 | |
| 11 | 5 | 0 | 18 | |
| 12 | 4 | 9 | 20 | |
| 13 | 4 | 3 | 18 | |
| 14 | 4 | 2 | 19 | |
| 15 | 4 | 1 | 13 | |
| 16 | 4 | 0 | 11 | |
| 17 | 4 | 0 | 19 | |
| 18 | 4 | 0 | 18 | |
| 19 | 4 | 0 | 11 | |
| 20 | 3 | 3 | 19 |
Материалы наших экспертов и свежие новости по турниру и виду спорта
Пошаговые уроки помогут вам лучше разбираться в прогнозах и ставках на спорт