



| № | Команда | И | О | В | Н | П | +/- | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 19 | 6 | 1 | 0 | +17 | ||
| 2 | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | +13 | ||
| 3 | 7 | 17 | 5 | 2 | 0 | +7 | ||
| 4 | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | +3 | ||
| 5 | 8 | 13 | 3 | 4 | 1 | +3 | ||
| 6 | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | -1 | ||
| 7 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | -1 | ||
| 8 | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 0 | ||
| 9 | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | -12 | ||
| 10 | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | -7 | ||
| 11 | 8 | 3 | 1 | 0 | 7 | -11 | ||
| 12 | 8 | 2 | 0 | 2 | 6 | -11 |
| № | Игрок | Голов | Игр |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 2 |
| № | Игрок | Передач | Голов | Игр |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 2 |
| № | Игрок | ЖК | КК | Игр |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 2 |
Материалы наших экспертов и свежие новости по турниру и виду спорта
Пошаговые уроки помогут вам лучше разбираться в прогнозах и ставках на спорт