



| № | Команда | И | О | В | Н | П | +/- | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 21 | 7 | 0 | 2 | +11 | ||
| 2 | 9 | 20 | 6 | 2 | 1 | +4 | ||
| 3 | 9 | 19 | 6 | 1 | 2 | +17 | ||
| 4 | 9 | 19 | 6 | 1 | 2 | +6 | ||
| 5 | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | +6 | ||
| 6 | 8 | 15 | 4 | 3 | 1 | +6 | ||
| 7 | 9 | 13 | 4 | 3 | 2 | +3 | ||
| 8 | 9 | 13 | 3 | 4 | 2 | +2 | ||
| 9 | 9 | 12 | 2 | 6 | 1 | +1 | ||
| 10 | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | -4 | ||
| 11 | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | -2 | ||
| 12 | 9 | 10 | 2 | 4 | 3 | -4 | ||
| 13 | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | -5 | ||
| 14 | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | -3 | ||
| 15 | 9 | 6 | 2 | 2 | 5 | -12 | ||
| 16 | 9 | 5 | 1 | 2 | 6 | -5 | ||
| 17 | 9 | 5 | 1 | 2 | 6 | -8 | ||
| 18 | 9 | 2 | 0 | 2 | 7 | -13 |
| № | Игрок | Голов | Игр |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |
| 2 | 0 | 3 |
Материалы наших экспертов и свежие новости по турниру и виду спорта
Пошаговые уроки помогут вам лучше разбираться в прогнозах и ставках на спорт