



| Дата | Лига | Матч | Прогнозов |
|---|
| № | Команда | И | О | В | Н | П | +/- | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 22 | 7 | 1 | 3 | +8 | ||
| 2 | 11 | 21 | 6 | 3 | 2 | +12 | ||
| 3 | 11 | 21 | 6 | 3 | 2 | +8 | ||
| 4 | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | +5 | ||
| 5 | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | +3 | ||
| 6 | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | +5 | ||
| 7 | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | -8 | ||
| 8 | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | +5 | ||
| 9 | 11 | 13 | 3 | 4 | 4 | -1 | ||
| 10 | 10 | 9 | 2 | 3 | 5 | -5 | ||
| 11 | 10 | 7 | 2 | 1 | 7 | -11 | ||
| 12 | 11 | 2 | 0 | 2 | 9 | -21 |
| № | Игрок | Голов | Игр |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 |
Материалы наших экспертов и свежие новости по турниру и виду спорта
Пошаговые уроки помогут вам лучше разбираться в прогнозах и ставках на спорт