Прогнозы 

Букмекеры 

ТВ программа 

Школа беттинга

| Дата | Лига | Матч | Прогнозов | |
|---|---|---|---|---|
| 28 Окт. 16:30 | 1 | |||
| 28 Окт. 20:30 | 3 | |||
| 28 Окт. 20:30 | 1 | |||
| 28 Окт. 20:30 | 1 | |||
| 28 Окт. 20:30 | 1 | |||
| 28 Окт. 20:30 | 1 | |||
| 28 Окт. 22:00 | 1 | |||
| 28 Окт. 22:00 | 1 | |||
| 28 Окт. 22:30 | 1 | |||
| 28 Окт. 22:30 | 1 | |||
| 28 Окт. 22:30 | 1 | |||
| 28 Окт. 22:30 | 1 | |||
| 28 Окт. 22:30 | 1 | |||
| 28 Окт. 22:30 | 1 | |||
| 28 Окт. 22:30 | 1 | |||
| 28 Окт. 22:30 | 1 | |||
| 28 Окт. 22:30 | 1 | |||
| 28 Окт. 22:30 | 1 | |||
| 28 Окт. 22:30 | 1 | |||
| 28 Окт. 22:30 | 1 | |||
| 28 Окт. 22:30 | 1 | |||
| 28 Окт. 22:30 | 1 | |||
| 28 Окт. 22:30 | 1 | |||
| 28 Окт. 22:30 | 1 | |||
| 28 Окт. 22:30 | 1 | |||
| 28 Окт. 22:45 | 2 | |||
| 28 Окт. 22:45 | 1 | |||
| 28 Окт. 22:45 | 1 | |||
| 28 Окт. 22:45 | 1 | |||
| 28 Окт. 22:45 | 1 | |||
| 28 Окт. 22:45 | 1 | |||
| 28 Окт. 22:45 | 1 | |||
| 28 Окт. 23:00 | 1 | |||
| 28 Окт. 23:00 | 1 | |||
| 29 Окт. 18:00 | 1 | |||
| 29 Окт. 20:00 | 1 | |||
| 29 Окт. 20:30 | 1 | |||
| 29 Окт. 20:30 | 1 | |||
| 29 Окт. 20:30 | 1 | |||
| 29 Окт. 21:00 | 1 | |||
| 29 Окт. 21:00 | 1 | |||
| 29 Окт. 21:00 | 1 | |||
| 29 Окт. 21:00 | 1 | |||
| 29 Окт. 21:00 | 1 | |||
| 29 Окт. 22:30 | 1 | |||
| 29 Окт. 22:30 | 1 | |||
| 29 Окт. 22:30 | 1 | |||
| 29 Окт. 22:30 | 1 | |||
| 29 Окт. 22:30 | 1 | |||
| 29 Окт. 22:30 | 1 | |||
| 29 Окт. 22:45 | 1 | |||
| 29 Окт. 22:45 | 1 | |||
| 29 Окт. 22:45 | 1 | |||
| 29 Окт. 22:45 | 1 | |||
| 29 Окт. 22:45 | 1 | |||
| 29 Окт. 22:45 | 1 | |||
| 29 Окт. 22:45 | 1 | |||
| 29 Окт. 22:45 | 1 | |||
| 29 Окт. 22:45 | 1 | |||
| 29 Окт. 22:45 | 1 | |||
| 29 Окт. 22:45 | 1 | |||
| 29 Окт. 22:45 | 1 | |||
| 29 Окт. 23:00 | 1 | |||
| 29 Окт. 23:00 | 1 | |||
| 29 Окт. 23:05 | 1 | |||
| 29 Окт. 23:05 | 1 | |||
| 29 Окт. 23:05 | 1 | |||
| 29 Окт. 23:05 | 1 | |||
| 29 Окт. 23:05 | 1 | |||
| 30 Окт. 01:00 | 1 | |||
| 30 Окт. 18:15 | 1 | |||
| 30 Окт. 20:30 | 1 | |||
| 30 Окт. 20:30 | 1 | |||
| 30 Окт. 20:30 | 1 | |||
| 30 Окт. 22:30 | 1 | |||
| 30 Окт. 22:30 | 1 | |||
| 30 Окт. 22:45 | 1 | |||
| 28 Окт. 03:35 | 1 | |||
| 28 Окт. 03:00 | 1 | |||
| 28 Окт. 03:00 | 3 | |||
| 28 Окт. 03:00 | 3 | |||
| 28 Окт. 03:00 | 2 | |||
| 28 Окт. 03:30 | 2 | |||
| 28 Окт. 04:00 | 2 | |||
| 28 Окт. 04:30 | 2 | |||
| 28 Окт. 05:00 | 2 | |||
| 28 Окт. 05:30 | 2 | |||
| 28 Окт. 19:00 | 2 | |||
| 28 Окт. 19:30 | 1 | |||
| 28 Окт. 20:00 | 1 | |||
| 28 Окт. 20:00 | 1 | |||
| 28 Окт. 22:00 | 1 | |||
| 29 Окт. 18:00 | 1 | |||
| 29 Окт. 19:30 | 1 | |||
| 29 Окт. 20:00 | 1 | |||
| 30 Окт. 19:00 | 1 | |||
| 28 Окт. 02:30 | 4 | |||
| 28 Окт. 17:00 | 2 | |||
| 28 Окт. 17:30 | 2 | |||
| 28 Окт. 18:00 | 2 | |||
| 28 Окт. 18:00 | 2 | |||
| 28 Окт. 18:30 | 2 | |||
| 28 Окт. 19:00 | 2 | |||
| 28 Окт. 19:00 | 2 | |||
| 28 Окт. 19:00 | 2 | |||
| 28 Окт. 19:00 | 2 | |||
| 28 Окт. 19:00 | 2 | |||
| 28 Окт. 19:00 | 2 | |||
| 28 Окт. 19:00 | 2 | |||
| 28 Окт. 19:00 | 2 | |||
| 28 Окт. 19:10 | 2 | |||
| 28 Окт. 19:30 | 2 | |||
| 28 Окт. 19:30 | 2 | |||
| 28 Окт. 19:30 | 2 | |||
| 28 Окт. 19:30 | 2 | |||
| 28 Окт. 19:30 | 2 | |||
| 28 Окт. 21:00 | 2 | |||
| 28 Окт. 21:00 | 2 | |||
| 28 Окт. 21:00 | 2 | |||
| 28 Окт. 21:00 | 2 | |||
| 28 Окт. 21:00 | 2 | |||
| 28 Окт. 21:00 | 2 | |||
| 28 Окт. 21:00 | 2 | |||
| 28 Окт. 21:30 | 2 | |||
| 28 Окт. 21:30 | 2 | |||
| 28 Окт. 21:30 | 2 | |||
| 28 Окт. 21:45 | 2 | |||
| 28 Окт. 21:45 | 2 | |||
| 28 Окт. 21:45 | 2 | |||
| 28 Окт. 21:45 | 2 | |||
| 28 Окт. 21:45 | 2 | |||
| 28 Окт. 21:45 | 2 | |||
| 28 Окт. 21:45 | 2 | |||
| 29 Окт. 01:00 | 2 | |||
| 29 Окт. 01:30 | 2 | |||
| 29 Окт. 01:45 | 2 | |||
| 29 Окт. 02:00 | 2 | |||
| 29 Окт. 02:45 | 2 | |||
| 29 Окт. 03:00 | 2 | |||
| 29 Окт. 03:00 | 2 | |||
| 29 Окт. 03:30 | 2 | |||
| 29 Окт. 04:00 | 2 | |||
| 29 Окт. 04:05 | 2 | |||
| 29 Окт. 04:30 | 2 | |||
| 29 Окт. 04:30 | 2 | |||
| 29 Окт. 05:00 | 2 | |||
| 29 Окт. 05:00 | 2 | |||
| 29 Окт. 05:30 | 2 | |||
| 29 Окт. 06:00 | 2 | |||
| 29 Окт. 10:00 | 4 | |||
| 29 Окт. 13:00 | 2 | |||
| 29 Окт. 14:30 | 2 | |||
| 29 Окт. 16:30 | 2 | |||
| 29 Окт. 16:30 | 2 | |||
| 29 Окт. 17:00 | 2 | |||
| 29 Окт. 18:30 | 2 | |||
| 29 Окт. 19:00 | 2 | |||
| 29 Окт. 19:00 | 2 | |||
| 29 Окт. 19:00 | 2 | |||
| 29 Окт. 19:00 | 2 | |||
| 29 Окт. 19:00 | 2 | |||
| 29 Окт. 19:00 | 2 | |||
| 29 Окт. 19:00 | 2 | |||
| 29 Окт. 19:30 | 2 | |||
| 29 Окт. 19:30 | 2 | |||
| 29 Окт. 19:30 | 2 | |||
| 29 Окт. 19:30 | 2 | |||
| 29 Окт. 19:30 | 2 | |||
| 29 Окт. 19:30 | 2 | |||
| 29 Окт. 21:00 | 2 | |||
| 29 Окт. 21:00 | 2 | |||
| 29 Окт. 21:00 | 2 | |||
| 29 Окт. 21:00 | 2 | |||
| 29 Окт. 21:00 | 2 | |||
| 29 Окт. 21:00 | 2 | |||
| 29 Окт. 21:00 | 2 | |||
| 29 Окт. 21:30 | 2 | |||
| 29 Окт. 21:30 | 2 | |||
| 29 Окт. 21:30 | 2 | |||
| 29 Окт. 21:30 | 2 | |||
| 30 Окт. 02:00 | 2 | |||
| 30 Окт. 02:00 | 2 | |||
| 30 Окт. 02:00 | 2 | |||
| 30 Окт. 02:00 | 2 | |||
| 30 Окт. 02:00 | 2 | |||
| 30 Окт. 02:05 | 2 | |||
| 30 Окт. 05:00 | 2 | |||
| 30 Окт. 05:00 | 2 | |||
| 30 Окт. 11:00 | 2 | |||
| 30 Окт. 14:30 | 2 | |||
| 30 Окт. 19:00 | 2 | |||
| 30 Окт. 19:00 | 2 |
| № | Игрок | Голов | Голов с пенальти | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Bayo | 1 | 0 | |
| 2 | N. Štulić | 7 | 0 | |
| 3 | T. Arokodare | 17 | 0 | |
| 4 | A. Bertaccini | 5 | 0 | |
| 5 | P. David | 8 | 1 | |
| 6 | A. Bertaccini | 16 | 2 | |
| 7 | L. Lauberbach | 5 | 0 | |
| 8 | A. Kadri | 4 | 1 | |
| 9 | C. Tzolis | 8 | 2 | |
| 10 | P. Guiagon | 1 | 0 | |
| 11 | C. Keita | 1 | 0 | |
| 12 | R. Vermant | 6 | 0 | |
| 13 | N. Mehssatou | 4 | 0 | |
| 14 | M. Berte | 4 | 0 | |
| 15 | K. Dolberg | 14 | 4 | |
| 16 | F. Ivanović | 5 | 2 | |
| 17 | T. Somers | 3 | 0 | |
| 18 | M. Frigan | 4 | 0 | |
| 19 | B. Raman | 13 | 0 | |
| 20 | G. Yow | 4 | 1 | |
| 21 | T. Arokodare | 4 | 0 | |
| 22 | L. Agyekum | 2 | 0 | |
| 23 | T. Chery | 11 | 1 | |
| 24 | D. Heymans | 11 | 4 | |
| 25 | D. Heymans | 3 | 1 | |
| 26 | P. Brunner | 2 | 1 | |
| 27 | M. Balikwisha | 4 | 0 | |
| 28 | K. Dolberg | 4 | 1 | |
| 29 | F. Ivanović | 11 | 1 | |
| 30 | A. Hountondji | 3 | 0 | |
| 31 | A. Colassin | 2 | 0 | |
| 32 | T. Chery | 3 | 1 | |
| 33 | Nacho Ferri | 2 | 0 | |
| 34 | R. Květ | 3 | 0 | |
| 35 | P. David | 11 | 4 | |
| 36 | K. Denkey | 10 | 1 | |
| 37 | B. Nsimba | 3 | 1 | |
| 38 | A. Konstantopoulos | 2 | 0 | |
| 39 | Z. El Ouahdi | 3 | 0 | |
| 40 | M. Fuseini | 3 | 0 | |
| 41 | V. Janssen | 10 | 0 | |
| 42 | L. Lapoussin | 2 | 0 | |
| 43 | I. Sakamoto | 3 | 0 | |
| 44 | L. Perrin | 2 | 0 | |
| 45 | M. Frigan | 9 | 0 | |
| 46 | A. Scheidler | 3 | 0 | |
| 47 | A. Ait El Hadj | 2 | 0 | |
| 48 | G. Nilsson | 9 | 2 | |
| 49 | L. Dendoncker | 2 | 0 | |
| 50 | Faisal Al Ghamdi | 1 | 1 | |
| 51 | R. Schoofs | 3 | 1 | |
| 52 | N. Štulić | 9 | 0 | |
| 53 | Ferran Jutglà | 2 | 0 | |
| 54 | Marwan Al Sahafi | 1 | 0 | |
| 55 | S. Schrijvers | 3 | 1 | |
| 56 | H. Vanaken | 9 | 0 | |
| 57 | B. Brahimi | 1 | 0 | |
| 58 | G. Kerk | 2 | 0 | |
| 59 | N. Storm | 3 | 0 | |
| 60 | A. Bernier | 2 | 0 | |
| 61 | W. Cagro | 1 | 1 | |
| 62 | A. Zeqiri | 9 | 5 | |
| 63 | Oh Hyeon-Gyu | 2 | 0 |
Они превращают новости и аналитику в практическую ценность
Они рассказывают, что обсуждает спортивный мир прямо сейчас
Пошаговые уроки помогут вам лучше разбираться в прогнозах и ставках на спорт