



| Дата | Матч | Прогноз | Коэфф | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/03 21:45 |
Пикос
|
X2 |
|
X2 1.63 | 1.63
| ||
| 24/01 02:00 |
Фламенго ПИ
|
ТБ(2.5) |
|
ТБ(2.5) 1.63 | 1.63
| ||
| 19/01 22:00 |
Алтос
|
П1 |
|
П1 1.63 | 1.63
|
| № | Команда | И | О | В | Н | П | +/- | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | +8 | ||
| 2 | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | +1 | ||
| 3 | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | +3 | ||
| 4 | 7 | 11 | 2 | 5 | 0 | +3 | ||
| 5 | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | +1 | ||
| 6 | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | -2 | ||
| 7 | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | -7 | ||
| 8 | 7 | 3 | 0 | 3 | 4 | -7 |
| № | Игрок | Голов | Передачи | Игр |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | 9 | |
| 2 | 4 | 0 | 7 | |
| 3 | 4 | 0 | 5 | |
| 4 | 4 | 0 | 10 | |
| 5 | 3 | 0 | 8 | |
| 6 | 2 | 0 | 8 | |
| 7 | 2 | 0 | 9 | |
| 8 | 2 | 0 | 10 | |
| 9 | 2 | 0 | 11 | |
| 10 | 2 | 0 | 8 | |
| 11 | 2 | 0 | 7 | |
| 12 | 2 | 0 | 8 | |
| 13 | 2 | 0 | 7 | |
| 14 | 2 | 0 | 9 | |
| 15 | 2 | 0 | 7 | |
| 16 | 2 | 0 | 6 | |
| 17 | 2 | 0 | 8 | |
| 18 | 2 | 0 | 6 | |
| 19 | 2 | 0 | 12 | |
| 20 | 2 | 0 | 11 |
Они превращают новости и аналитику в практическую ценность
Они рассказывают, что обсуждает спортивный мир прямо сейчас
Пошаговые уроки помогут вам лучше разбираться в прогнозах и ставках на спорт