



| Дата | Матч | Прогноз | Коэфф | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11 17:00 |
Киргизия
|
Ф2(-1.5) |
|
Ф2(-1.5) 1.65 | 1.65
| ||
| 19/11 17:00 |
Палестина
|
Ф2(-1.5) |
|
Ф2(-1.5) 1.81 | 1.81
| ||
| 19/11 15:00 |
Китай
|
Ф2(-2) |
|
Ф2(-2) 1.69 | 1.69
| ||
| 19/11 15:00 |
Индонезия
|
П2 |
|
П2 1.92 | 1.92
| ||
| 19/11 15:00 |
Северная Корея
|
П2 |
|
П2 1.63 | 1.63
| ||
| 16/11 04:30 |
Перу
|
Ф1(0) |
|
Ф1(0) 1.57 | 1.57
| ||
| 16/11 03:00 |
Уругвай
|
ТМ(2) |
|
ТМ(2) 1.87 | 1.87
| ||
| 15/11 15:00 |
Индонезия
|
Ф2(-1.5) |
|
Ф2(-1.5) 1.7 | 1.7
| ||
| 15/11 03:00 |
Эквадор
|
Ф1(-1.5) |
|
Ф1(-1.5) 1.58 | 1.58
| ||
| 15/11 02:30 |
Парагвай
|
П2 |
|
П2 1.78 | 1.78
| ||
| 14/11 23:59 |
Венесуэла
|
П2 |
|
П2 1.63 | 1.63
| ||
| 14/11 19:15 |
Катар
|
Ф2(0) |
|
Ф2(0) 1.73 | 1.73
| ||
| 14/11 19:15 |
Ирак
|
ТБ(2) |
|
ТБ(2) 1.74 | 1.74
| ||
| 14/11 19:15 |
ОАЭ
|
ИТБ1(1.5) |
|
ИТБ1(1.5) 1.63 | 1.63
| ||
| 14/11 19:00 |
Оман
|
П1 |
|
П1 1.9 | 1.9
| ||
| 14/11 17:00 |
Бахрейн
|
П1 |
|
П1 1.73 | 1.73
| ||
| 14/11 17:00 |
Кувейт
|
Ф2(-1.5) |
|
Ф2(-1.5) 1.64 | 1.64
| ||
| 14/11 15:00 |
Северная Корея
|
ИТБ2(1.5) |
|
ИТБ2(1.5) 1.52 | 1.52
| ||
| 14/11 12:10 |
Австралия
|
ТМ(2.5) |
|
ТМ(2.5) 1.77 | 1.77
| ||
| 16/10 03:45 |
Бразилия
|
Ф1(-1.5) |
|
Ф1(-1.5) 1.69 | 1.69
|
FIFA World Cup: Group A
| № | Команда | И | О | В | Н | П | Мячи | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5-1 | |||
| 2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5-4 | |||
| 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4-3 | |||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1-7 |
FIFA World Cup: Group B
| № | Команда | И | О | В | Н | П | Мячи | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 9-2 | |||
| 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2-1 | |||
| 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-7 | |||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1-6 |
FIFA World Cup: Group C
| № | Команда | И | О | В | Н | П | Мячи | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5-2 | |||
| 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | |||
| 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2-3 | |||
| 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-5 |
FIFA World Cup: Group D
| № | Команда | И | О | В | Н | П | Мячи | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6-3 | |||
| 2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3-4 | |||
| 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1-1 | |||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1-3 |
FIFA World Cup: Group E
| № | Команда | И | О | В | Н | П | Мячи | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4-3 | |||
| 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 9-3 | |||
| 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6-5 | |||
| 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-11 |
FIFA World Cup: Group F
| № | Команда | И | О | В | Н | П | Мячи | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4-1 | |||
| 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4-1 | |||
| 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1-2 | |||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2-7 |
FIFA World Cup: Group G
| № | Команда | И | О | В | Н | П | Мячи | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3-1 | |||
| 2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4-3 | |||
| 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | |||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5-8 |
FIFA World Cup: Group H
| № | Команда | И | О | В | Н | П | Мячи | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6-4 | |||
| 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | |||
| 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | |||
| 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-7 |
Они превращают новости и аналитику в практическую ценность
Они рассказывают, что обсуждает спортивный мир прямо сейчас
Пошаговые уроки помогут вам лучше разбираться в прогнозах и ставках на спорт