



| Дата | Матч | Прогноз | Коэфф | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/09 19:00 |
Беларусь
|
П2 |
|
П2 1.7 | 1.7
| ||
| 03/09 19:00 |
Нидерланды
|
Обе забьют |
|
Обе забьют 1.78 | 1.78
| ||
| 03/09 19:00 |
Эстония
|
X |
|
X 3.1 | 3.1
| ||
| 03/09 19:00 |
Фареры
|
ТМ(2.5) |
|
ТМ(2.5) 1.65 | 1.65
| ||
| 02/09 21:45 |
Испания
|
ТБ(2) |
|
ТБ(2) 1.82 | 1.82
| ||
| 02/09 21:45 |
Уэльс
|
П1 |
|
П1 2.2 | 2.2
| ||
| 02/09 21:45 |
Украина
|
Обе забьют |
|
Обе забьют 1.9 | 1.9
| ||
| 02/09 21:45 |
ЖК Испания
|
ТБ(4.5) |
| VIP
1.75 | VIP
| ||
| 02/09 19:00 |
Сербия
|
Ф2(+2.5) |
|
Ф2(+2.5) 1.82 | 1.82
| ||
| 02/09 19:00 |
Финляндия
|
П2 |
| VIP
2.07 | VIP
| ||
| 02/09 19:00 |
Албания
|
Лихтенштейн Забьет |
|
Лихтенштейн Забьет 3.4 | 3.4
| ||
| 02/09 19:00 |
Грузия
|
П2 |
|
П2 1.8 | 1.8
| ||
| 01/09 21:45 |
Мальта
|
Ф1(+3.5) |
|
Ф1(+3.5) 1.65 | 1.65
| ||
| 01/09 21:45 |
Дания
|
Обе забьют |
|
Обе забьют 1.75 | 1.75
| ||
| 01/09 21:45 |
Чехия
|
Ф2(-1) |
|
Ф2(-1) 1.69 | 1.69
| ||
| 01/09 21:45 |
Сан-Марино
|
Ф2(-2.5) |
|
Ф2(-2.5) 1.65 | 1.65
| ||
| 01/09 21:45 |
Румыния
|
Ф1(-1) |
|
Ф1(-1) 1.7 | 1.7
| ||
| 01/09 21:45 |
Норвегия
|
Азербайджан Не забьет |
|
Азербайджан Не забьет 1.76 | 1.76
| ||
| 01/09 19:00 |
Нигерия
|
Обе забьют |
|
Обе забьют 2.18 | 2.18
| ||
| 01/09 18:30 |
Гана
|
ИТБ1(1.5) |
|
ИТБ1(1.5) 1.7 | 1.7
|
FIFA World Cup: Group A
| № | Команда | И | О | В | Н | П | Мячи | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5-1 | |||
| 2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5-4 | |||
| 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4-3 | |||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1-7 |
FIFA World Cup: Group B
| № | Команда | И | О | В | Н | П | Мячи | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 9-2 | |||
| 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2-1 | |||
| 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-7 | |||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1-6 |
FIFA World Cup: Group C
| № | Команда | И | О | В | Н | П | Мячи | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5-2 | |||
| 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | |||
| 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2-3 | |||
| 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-5 |
FIFA World Cup: Group D
| № | Команда | И | О | В | Н | П | Мячи | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6-3 | |||
| 2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3-4 | |||
| 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1-1 | |||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1-3 |
FIFA World Cup: Group E
| № | Команда | И | О | В | Н | П | Мячи | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4-3 | |||
| 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 9-3 | |||
| 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6-5 | |||
| 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-11 |
FIFA World Cup: Group F
| № | Команда | И | О | В | Н | П | Мячи | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4-1 | |||
| 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4-1 | |||
| 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1-2 | |||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2-7 |
FIFA World Cup: Group G
| № | Команда | И | О | В | Н | П | Мячи | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3-1 | |||
| 2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4-3 | |||
| 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | |||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5-8 |
FIFA World Cup: Group H
| № | Команда | И | О | В | Н | П | Мячи | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6-4 | |||
| 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | |||
| 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | |||
| 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-7 |
Они превращают новости и аналитику в практическую ценность
Они рассказывают, что обсуждает спортивный мир прямо сейчас
Пошаговые уроки помогут вам лучше разбираться в прогнозах и ставках на спорт