



| Дата | Матч | Прогноз | Коэфф | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/11 22:45 |
Уэльс
|
ИТМ1(2.5) |
| VIP
1.67 | VIP
| ||
| 13/11 22:45 |
Черногория
|
ТБ(2.5) |
|
ТБ(2.5) 1.68 | 1.68
| ||
| 13/11 22:00 |
Кот-д'Ивуар
|
Ф1(-1.5) |
|
Ф1(-1.5) 1.74 | 1.74
| ||
| 13/11 20:00 |
Норвегия
|
Ф1(-2) |
|
Ф1(-2) 1.73 | 1.73
| ||
| 13/11 19:00 |
Экваториальная Гвинея
|
П2 |
|
П2 1.78 | 1.78
| ||
| 13/11 19:00 |
Кабо-Верде
|
П1 |
|
П1 1.63 | 1.63
| ||
| 13/11 17:00 |
Босния и Герцеговина
|
X2 |
|
X2 1.72 | 1.72
| ||
| 13/11 16:00 |
Малави
|
Ф2(-1.5) |
|
Ф2(-1.5) 2.05 | 2.05
| ||
| 13/11 16:00 |
Замбия
|
П1 |
|
П1 1.65 | 1.65
| ||
| 13/11 05:10 |
США
|
1X |
|
1X 1.56 | 1.56
| ||
| 13/11 05:05 |
Канада
|
Ф2(+1) |
|
Ф2(+1) 1.58 | 1.58
| ||
| 13/11 05:00 |
Сальвадор
|
X2 |
|
X2 1.57 | 1.57
| ||
| 13/11 04:05 |
Гондурас
|
X2 |
|
X2 1.53 | 1.53
| ||
| 13/11 02:00 |
Уругвай
|
Одна не забьет |
|
Одна не забьет 1.71 | 1.71
| ||
| 12/11 22:45 |
Англия
|
ТМ(3) |
|
ТМ(3) 1.74 | 1.74
| ||
| 12/11 22:45 |
Андорра
|
Ф2(-3) |
|
Ф2(-3) 2.05 | 2.05
| ||
| 12/11 22:45 |
Австрия
|
П1 |
|
П1 1.66 | 1.66
| ||
| 12/11 22:45 |
Италия
|
ТМ(2.5) |
| VIP
1.74 | VIP
| ||
| 12/11 22:00 |
Ангола
|
П2 |
|
П2 2 | 2
| ||
| 12/11 22:00 |
Судан
|
Ф2(-1.5) |
|
Ф2(-1.5) 1.53 | 1.53
|
FIFA World Cup: Group A
| № | Команда | И | О | В | Н | П | Мячи | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5-1 | |||
| 2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5-4 | |||
| 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4-3 | |||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1-7 |
FIFA World Cup: Group B
| № | Команда | И | О | В | Н | П | Мячи | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 9-2 | |||
| 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2-1 | |||
| 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-7 | |||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1-6 |
FIFA World Cup: Group C
| № | Команда | И | О | В | Н | П | Мячи | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5-2 | |||
| 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | |||
| 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2-3 | |||
| 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-5 |
FIFA World Cup: Group D
| № | Команда | И | О | В | Н | П | Мячи | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6-3 | |||
| 2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3-4 | |||
| 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1-1 | |||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1-3 |
FIFA World Cup: Group E
| № | Команда | И | О | В | Н | П | Мячи | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4-3 | |||
| 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 9-3 | |||
| 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6-5 | |||
| 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-11 |
FIFA World Cup: Group F
| № | Команда | И | О | В | Н | П | Мячи | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4-1 | |||
| 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4-1 | |||
| 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1-2 | |||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2-7 |
FIFA World Cup: Group G
| № | Команда | И | О | В | Н | П | Мячи | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3-1 | |||
| 2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4-3 | |||
| 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | |||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5-8 |
FIFA World Cup: Group H
| № | Команда | И | О | В | Н | П | Мячи | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6-4 | |||
| 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | |||
| 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | |||
| 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-7 |
Они превращают новости и аналитику в практическую ценность
Они рассказывают, что обсуждает спортивный мир прямо сейчас
Пошаговые уроки помогут вам лучше разбираться в прогнозах и ставках на спорт