



| Дата | Лига | Матч | Прогнозов |
|---|
| № | Команда | И | О | В | Н | П | +/- | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 58 | 17 | 7 | 3 | +26 | ||
| 2 | 27 | 52 | 14 | 10 | 3 | +29 | ||
| 3 | 27 | 45 | 13 | 6 | 8 | +12 | ||
| 4 | 27 | 43 | 10 | 13 | 4 | +10 | ||
| 5 | 27 | 42 | 11 | 9 | 7 | +5 | ||
| 6 | 27 | 28 | 6 | 10 | 11 | -11 | ||
| 7 | 27 | 28 | 8 | 4 | 15 | -13 | ||
| 8 | 27 | 27 | 7 | 6 | 14 | -14 | ||
| 9 | 27 | 25 | 7 | 4 | 16 | -18 | ||
| 10 | 27 | 20 | 5 | 5 | 17 | -26 |
| № | Игрок | Голов | Игр |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 12 | |
| 2 | 11 | 11 | |
| 3 | 10 | 12 | |
| 4 | 10 | 12 | |
| 5 | 9 | 12 | |
| 6 | 6 | 10 | |
| 7 | 6 | 12 | |
| 8 | 6 | 11 | |
| 9 | 6 | 12 | |
| 10 | 5 | 12 | |
| 11 | 4 | 12 | |
| 12 | 4 | 12 | |
| 13 | 4 | 11 | |
| 14 | 3 | 12 | |
| 15 | 3 | 12 | |
| 16 | 3 | 11 | |
| 17 | 3 | 11 | |
| 18 | 3 | 12 | |
| 19 | 3 | 10 | |
| 20 | 3 | 10 |
Материалы наших экспертов и свежие новости по турниру и виду спорта
Пошаговые уроки помогут вам лучше разбираться в прогнозах и ставках на спорт