



| № | Команда | И | О | В | Н | П | +/- | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 43 | 13 | 4 | 1 | +38 | ||
| 2 | 18 | 37 | 11 | 4 | 3 | +21 | ||
| 3 | 18 | 34 | 11 | 1 | 6 | +7 | ||
| 4 | 18 | 29 | 9 | 2 | 7 | +3 | ||
| 5 | 18 | 27 | 7 | 6 | 5 | +18 | ||
| 6 | 18 | 23 | 5 | 8 | 5 | +5 | ||
| 7 | 18 | 19 | 5 | 4 | 9 | -15 | ||
| 8 | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | -28 | ||
| 9 | 18 | 17 | 4 | 5 | 9 | -10 | ||
| 10 | 18 | 3 | 0 | 3 | 15 | -39 |
| № | Игрок | ЖК | КК | Игр |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 0 | 0 | 0 |
Материалы наших экспертов и свежие новости по турниру и виду спорта
Пошаговые уроки помогут вам лучше разбираться в прогнозах и ставках на спорт