



                        | Дата | Лига | Матч | Прогнозов | |
|---|---|---|---|---|
| 04 Ноя. 20:45  | 1 | |||
| 04 Ноя. 20:45  | 1 | |||
| 04 Ноя. 23:00  | 1 | |||
| 04 Ноя. 23:00  | 1 | |||
| 04 Ноя. 23:00  | 1 | |||
| 04 Ноя. 23:00  | 1 | |||
| 04 Ноя. 23:00  | 1 | |||
| 04 Ноя. 23:00  | 1 | |||
| 04 Ноя. 23:00  | 1 | |||
| 05 Ноя. 20:45  | 1 | |||
| 05 Ноя. 20:45  | 1 | |||
| 05 Ноя. 23:00  | 1 | 
| Дата | Матч | Прогноз | Коэфф | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11 22:45  | 
                        Севилья
                        
                         | 
                X | 
                     | 
                     X 3.7  | 3.7
                | ||
| 03/11 22:45  | 
                        Шахтер Дн
                        
                         | 
                Обе забьют | 
                     | 
                     Обе забьют 1.84  | 1.84
                | ||
| 03/11 22:45  | 
                        Реал М
                        
                         | 
                Ф2(+1) | 
                     | 
                     Ф2(+1) 1.65  | 1.65
                | ||
| 03/11 22:45  | 
                        ПСВ Эйндховен
                        
                         | 
                ТБ(2.5) | 
                     | 
                     ТБ(2.5) 1.74  | 1.74
                | ||
| 03/11 22:45  | 
                        Боруссия М
                        
                         | 
                ИТБ1(1) | 
                     | 
                     ИТБ1(1) 1.87  | 1.87
                | ||
| 03/11 18:00  | 
                        ФК Астана
                        
                         | 
                Одна не забьет | 
                     | 
                     Одна не забьет 1.67  | 1.67
                | ||
| 21/10 21:45  | 
                        Вольфсбург
                        
                         | 
                Ф1(0) | 
                     | 
                     Ф1(0) 1.29  | 1.29
                | ||
| 21/10 21:45  | 
                        Атлетико Мадрид
                        
                         | 
                Ф1(-2) | 
                     | 
                     Ф1(-2) 1.74  | 1.74
                | ||
| 21/10 21:45  | 
                        ЦСКА Москва
                        
                         | 
                Ф2(+1) | 
                     | 
                     Ф2(+1) 1.18  | 1.18
                | ||
| 21/10 21:45  | 
                        Ювентус
                        
                         | 
                Обе забьют | 
                     | 
                     Обе забьют 2.1  | 2.1
                | ||
| 21/10 21:45  | 
                        Галатасарай
                        
                         | 
                Обе забьют | 
                     | 
                     Обе забьют 1.87  | 1.87
                | ||
| 21/10 21:45  | 
                        ПСЖ
                        
                         | 
                Ф1(0) | 
                     | 
                     Ф1(0) 1.77  | 1.77
                | ||
| 21/10 21:45  | 
                        Манчестер Сити
                        
                         | 
                П1 | 
                     | 
                     П1 1.63  | 1.63
                | ||
| 21/10 21:45  | 
                        Хозяева (голы)
                        
                         | 
                ИТБ1(14.5) | 
                     | 
                     ИТБ1(14.5) 2.2  | 2.2
                | ||
| 21/10 21:45  | 
                        УГЛ Галатасарай
                        
                         | 
                П1 | 
                     | 
                     П1 1.65  | 1.65
                | ||
| 21/10 21:45  | 
                        ЖК Мальмё
                        
                         | 
                ТБ(5.5) | 
                     | 
                     ТБ(5.5) 2.04  | 2.04
                | ||
| 21/10 21:45  | 
                        ЖК ПСЖ
                        
                         | 
                ИТБ2(2.5) | 
                     | 
                     ИТБ2(2.5) 2.2  | 2.2
                | ||
| 21/10 21:45  | 
                        ЖК Вольфсбург
                        
                         | 
                ТБ(4.5) | 
                     | 
                     ТБ(4.5) 2  | 2
                | ||
| 20/10 21:45  | 
                        Порту
                        
                         | 
                Ф1(-1) | 
                     | 
                     Ф1(-1) 1.23  | 1.23
                | ||
| 20/10 21:45  | 
                        Байер Л
                        
                         | 
                Ф2(+1) | 
                     | 
                     Ф2(+1) 1.52  | 1.52
                | 
| № | Команда | И | О | В | Н | П | Мячи | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 13-3 | |||
| 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8-2 | |||
| 3 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7-1 | |||
| 4 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12-2 | |||
| 5 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 9-0 | |||
| 6 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5-0 | |||
| 7 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 8-0 | |||
| 8 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | |||
| 9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4-0 | |||
| 10 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 8-1 | |||
| 11 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7-4 | |||
| 12 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 12-7 | |||
| 13 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6-2 | |||
| 14 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5-2 | |||
| 15 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8-2 | |||
| 16 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4-1 | |||
| 17 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 9-4 | |||
| 18 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5-3 | |||
| 19 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8-4 | |||
| 20 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | |||
| 21 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | |||
| 22 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7-4 | |||
| 23 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7-4 | |||
| 24 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | |||
| 25 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | |||
| 26 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6-5 | |||
| 27 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5-6 | |||
| 28 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | |||
| 29 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3-2 | |||
| 30 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6-6 | |||
| 31 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8-6 | |||
| 32 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | |||
| 33 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | |||
| 34 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2-5 | |||
| 35 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-4 | |||
| 36 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2-5 | |||
| 37 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2-5 | |||
| 38 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7-8 | |||
| 39 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-7 | |||
| 40 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4-4 | |||
| 41 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4-4 | |||
| 42 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-7 | |||
| 43 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7-11 | |||
| 44 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4-4 | |||
| 45 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | |||
| 46 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-9 | |||
| 47 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-9 | |||
| 48 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | |||
| 49 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6-7 | |||
| 50 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | |||
| 51 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2-5 | |||
| 52 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5-7 | |||
| 53 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1-5 | |||
| 54 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3-6 | |||
| 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | |||
| 56 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2-5 | |||
| 57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | |||
| 58 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1-5 | |||
| 59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2-4 | |||
| 60 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5-10 | |||
| 61 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2-5 | |||
| 62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | |||
| 63 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4-8 | |||
| 64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | |||
| 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | |||
| 66 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1-8 | |||
| 67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | |||
| 68 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1-9 | |||
| 69 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-6 | |||
| 70 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2-7 | |||
| 71 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1-11 | |||
| 72 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-9 | 
Они превращают новости и аналитику в практическую ценность
Они рассказывают, что обсуждает спортивный мир прямо сейчас
Пошаговые уроки помогут вам лучше разбираться в прогнозах и ставках на спорт