



| Дата | Лига | Матч | Прогнозов | |
|---|---|---|---|---|
| 04 Ноя. 20:45 | 1 | |||
| 04 Ноя. 20:45 | 1 | |||
| 04 Ноя. 23:00 | 1 | |||
| 04 Ноя. 23:00 | 1 | |||
| 04 Ноя. 23:00 | 1 | |||
| 04 Ноя. 23:00 | 1 | |||
| 04 Ноя. 23:00 | 1 |
| Дата | Матч | Прогноз | Коэфф | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/04 21:45 |
ЖК Ювентус
|
1X |
|
1X 2.24 | 2.24
| ||
| 28/03 16:00 |
Брондбю (жен)
|
П2 |
|
П2 2.1 | 2.1
| ||
| 18/03 22:45 |
Барселона
|
X2 |
|
X2 2.9 | 2.9
| ||
| 18/03 22:45 |
Боруссия Д
|
Проход Боруссия Д |
|
Проход Боруссия Д 2.45 | 2.45
| ||
| 18/03 22:45 |
ЖК раньше замены
|
Победитель Нет |
|
Победитель Нет 3.5 | 3.5
| ||
| 18/03 22:45 |
Хозяева (голы)
|
ТМ(6.5) |
|
ТМ(6.5) 1.62 | 1.62
| ||
| 18/03 22:45 |
ЖК Барселона
|
ТБ(4.5) |
|
ТБ(4.5) 1.87 | 1.87
| ||
| 18/03 22:45 |
ЖК Боруссия Д
|
ИТБ1(1.5) |
|
ИТБ1(1.5) 1.61 | 1.61
| ||
| 18/03 22:45 |
УГЛ Боруссия Д
|
ИТБ2(3.5) |
|
ИТБ2(3.5) 1.63 | 1.63
| ||
| 18/03 22:45 |
УГЛ Барселона
|
ТМ(9.5) |
|
ТМ(9.5) 2.04 | 2.04
| ||
| 17/03 22:45 |
Атлетико Мадрид
|
П1 |
|
П1 1.65 | 1.65
| ||
| 17/03 22:45 |
Монако
|
ИТБ2(1.5) |
|
ИТБ2(1.5) 2.2 | 2.2
| ||
| 17/03 22:45 |
Атлетико Мадрид победит и ТМ 3.5
|
Победитель Да |
|
Победитель Да 2.8 | 2.8
| ||
| 17/03 22:45 |
Обе команды забьют и ТМ 3.5
|
Победитель Да |
|
Победитель Да 3.9 | 3.9
| ||
| 17/03 22:45 |
Обе команды забьют и ТМ 3.5
|
Победитель Да |
|
Победитель Да 3.6 | 3.6
| ||
| 17/03 22:45 |
УГЛ Монако
|
Ф2(-1.5) |
|
Ф2(-1.5) 1.8 | 1.8
| ||
| 17/03 22:45 |
УГЛ Атлетико Мадрид
|
ИТБ1(5.5) |
|
ИТБ1(5.5) 1.65 | 1.65
| ||
| 17/03 22:45 |
ЖК Атлетико Мадрид
|
ИТБ1(3.5) |
|
ИТБ1(3.5) 3.1 | 3.1
| ||
| 17/03 22:45 |
ЖК Монако
|
ИТБ2(2.5) |
|
ИТБ2(2.5) 2.2 | 2.2
| ||
| 11/03 22:45 |
Челси
|
ИТБ2(1.5) |
|
ИТБ2(1.5) 3.7 | 3.7
|
| № | Команда | И | О | В | Н | П | Мячи | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8-2 | |||
| 2 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 13-3 | |||
| 3 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7-1 | |||
| 4 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12-2 | |||
| 5 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 9-0 | |||
| 6 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5-0 | |||
| 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | |||
| 8 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 8-0 | |||
| 9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4-0 | |||
| 10 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 8-1 | |||
| 11 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7-4 | |||
| 12 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 12-7 | |||
| 13 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6-2 | |||
| 14 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5-2 | |||
| 15 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8-2 | |||
| 16 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4-1 | |||
| 17 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 9-4 | |||
| 18 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5-3 | |||
| 19 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | |||
| 20 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8-4 | |||
| 21 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7-4 | |||
| 22 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | |||
| 23 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | |||
| 24 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7-4 | |||
| 25 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | |||
| 26 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6-5 | |||
| 27 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | |||
| 28 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5-6 | |||
| 29 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3-2 | |||
| 30 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6-6 | |||
| 31 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | |||
| 32 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8-6 | |||
| 33 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2-5 | |||
| 34 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | |||
| 35 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2-5 | |||
| 36 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-4 | |||
| 37 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7-8 | |||
| 38 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2-5 | |||
| 39 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4-4 | |||
| 40 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-7 | |||
| 41 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4-4 | |||
| 42 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-7 | |||
| 43 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7-11 | |||
| 44 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4-4 | |||
| 45 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-9 | |||
| 46 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | |||
| 47 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-9 | |||
| 48 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | |||
| 49 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | |||
| 50 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6-7 | |||
| 51 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2-5 | |||
| 52 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5-7 | |||
| 53 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3-6 | |||
| 54 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1-5 | |||
| 55 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2-5 | |||
| 56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | |||
| 57 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1-5 | |||
| 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | |||
| 59 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5-10 | |||
| 60 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2-4 | |||
| 61 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2-5 | |||
| 62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | |||
| 63 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4-8 | |||
| 64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | |||
| 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | |||
| 66 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1-8 | |||
| 67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | |||
| 68 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1-9 | |||
| 69 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2-7 | |||
| 70 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-6 | |||
| 71 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-9 | |||
| 72 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1-11 |
Они превращают новости и аналитику в практическую ценность
Они рассказывают, что обсуждает спортивный мир прямо сейчас
Пошаговые уроки помогут вам лучше разбираться в прогнозах и ставках на спорт