



                        | Дата | Лига | Матч | Прогнозов | |
|---|---|---|---|---|
| 04 Ноя. 20:45  | 1 | |||
| 04 Ноя. 20:45  | 1 | |||
| 04 Ноя. 23:00  | 1 | |||
| 04 Ноя. 23:00  | 1 | |||
| 04 Ноя. 23:00  | 1 | |||
| 04 Ноя. 23:00  | 1 | |||
| 04 Ноя. 23:00  | 1 | |||
| 04 Ноя. 23:00  | 1 | |||
| 04 Ноя. 23:00  | 1 | |||
| 05 Ноя. 20:45  | 1 | |||
| 05 Ноя. 20:45  | 1 | |||
| 05 Ноя. 23:00  | 1 | 
| Дата | Матч | Прогноз | Коэфф | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/08 22:00  | 
                        Зальцбург
                        
                         | 
                Брондбю Не забьет | 
                     | 
                     Брондбю Не забьет 1.81  | 1.81
                | ||
| 10/08 22:00  | 
                        Бенфика
                        
                         | 
                П1 | 
                     | 
                     П1 1.5  | 1.5
                | ||
| 10/08 22:00  | 
                        Глазго Рейнджерс
                        
                         | 
                П1 | 
                     | 
                     П1 1.6  | 1.6
                | ||
| 10/08 22:00  | 
                        Легия
                        
                         | 
                ТБ(1.5) | 
                     | 
                     ТБ(1.5) 1.38  | 1.38
                | ||
| 10/08 21:30  | 
                        Янг Бойз
                        
                         | 
                П1 | 
                     | 
                     П1 1.52  | 1.52
                | ||
| 10/08 21:00  | 
                        Мидтъюлланн
                        
                         | 
                Обе забьют | 
                     | 
                     Обе забьют 1.63  | 1.63
                | ||
| 10/08 21:00  | 
                        Монако
                        
                         | 
                ИТБ1(1.5) | 
                     | 
                     ИТБ1(1.5) 1.54  | 1.54
                | ||
| 10/08 20:30  | 
                        Шахтер Донецк
                        
                         | 
                Обе забьют | 
                     | 
                     Обе забьют 1.7  | 1.7
                | ||
| 10/08 20:00  | 
                        Славия Прага
                        
                         | 
                ИТБ1(1.5) | 
                     | 
                     ИТБ1(1.5) 1.61  | 1.61
                | ||
| 10/08 20:00  | 
                        Шериф
                        
                         | 
                1X | 
                     | 
                      1X 1.75  | 1.75
                | ||
| 04/08 20:00  | 
                        Спартак Москва
                        
                         | 
                Ф2(0) | 
                     | 
                     Ф2(0) 1.67  | 1.67
                | ||
| 03/08 21:00  | 
                        ПСВ Эйндховен
                        
                         | 
                Ф2(+1.5) | 
                     | 
                     Ф2(+1.5) 1.68  | 1.68
                | ||
| 03/08 21:00  | 
                        Генк
                        
                         | 
                ИТБ2(1.5) | 
                     | 
                     ИТБ2(1.5) 2.3  | 2.3
                | ||
| 03/08 20:00  | 
                        Спарта Прага
                        
                         | 
                П2 | 
                     | 
                     П2 1.74  | 1.74
                | ||
| 28/07 21:00  | 
                        Галатасарай
                        
                         | 
                1X | 
                     | 
                      1X 1.73  | 1.73
                | ||
| 28/07 20:30  | 
                        ЧФР Клуж
                        
                         | 
                ТБ(2.5) | 
                     | 
                     ТБ(2.5) 1.52  | 1.52
                | ||
| 28/07 20:00  | 
                        Нефтчи
                        
                         | 
                ТМ(2.5) | 
                     | 
                     ТМ(2.5) 1.7  | 1.7
                | ||
| 28/07 20:00  | 
                        Шериф
                        
                         | 
                ТМ(2.5) | 
                     | 
                     ТМ(2.5) 1.68  | 1.68
                | ||
| 21/07 22:00  | 
                        ПСВ Эйндховен
                        
                         | 
                Ф2(+1.5) | 
                     | 
                     Ф2(+1.5) 1.31  | 1.31
                | ||
| 21/07 22:00  | 
                        Олимпиакос
                        
                         | 
                Ф1(-1.5) | 
                     | 
                     Ф1(-1.5) 1.59  | 1.59
                | 
| № | Команда | И | О | В | Н | П | Мячи | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 13-3 | |||
| 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8-2 | |||
| 3 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7-1 | |||
| 4 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12-2 | |||
| 5 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 9-0 | |||
| 6 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5-0 | |||
| 7 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 8-0 | |||
| 8 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | |||
| 9 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 8-1 | |||
| 10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4-0 | |||
| 11 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7-4 | |||
| 12 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 12-7 | |||
| 13 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5-2 | |||
| 14 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6-2 | |||
| 15 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4-1 | |||
| 16 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8-2 | |||
| 17 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 9-4 | |||
| 18 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5-3 | |||
| 19 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8-4 | |||
| 20 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | |||
| 21 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7-4 | |||
| 22 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | |||
| 23 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7-4 | |||
| 24 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | |||
| 25 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | |||
| 26 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6-5 | |||
| 27 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5-6 | |||
| 28 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | |||
| 29 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3-2 | |||
| 30 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6-6 | |||
| 31 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | |||
| 32 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8-6 | |||
| 33 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | |||
| 34 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2-5 | |||
| 35 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-4 | |||
| 36 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2-5 | |||
| 37 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2-5 | |||
| 38 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7-8 | |||
| 39 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4-4 | |||
| 40 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-7 | |||
| 41 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4-4 | |||
| 42 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-7 | |||
| 43 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7-11 | |||
| 44 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4-4 | |||
| 45 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | |||
| 46 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-9 | |||
| 47 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-9 | |||
| 48 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | |||
| 49 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6-7 | |||
| 50 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | |||
| 51 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2-5 | |||
| 52 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5-7 | |||
| 53 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1-5 | |||
| 54 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3-6 | |||
| 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | |||
| 56 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2-5 | |||
| 57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | |||
| 58 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1-5 | |||
| 59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2-4 | |||
| 60 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5-10 | |||
| 61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | |||
| 62 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2-5 | |||
| 63 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4-8 | |||
| 64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | |||
| 65 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1-8 | |||
| 66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | |||
| 67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | |||
| 68 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1-9 | |||
| 69 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-6 | |||
| 70 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2-7 | |||
| 71 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1-11 | |||
| 72 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-9 | 
Они превращают новости и аналитику в практическую ценность
Они рассказывают, что обсуждает спортивный мир прямо сейчас
Пошаговые уроки помогут вам лучше разбираться в прогнозах и ставках на спорт