



| № | Команда | И | О | В | Н | П | +/- | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | +3 | ||
| 2 | 6 | 12 | 3 | 3 | 0 | +7 | ||
| 3 | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | +6 | ||
| 4 | 6 | 10 | 2 | 4 | 0 | +3 | ||
| 5 | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | +3 | ||
| 6 | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | +2 | ||
| 7 | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | +1 | ||
| 8 | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 0 | ||
| 9 | 6 | 7 | 1 | 4 | 1 | -1 | ||
| 10 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | -4 | ||
| 11 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | -3 | ||
| 12 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | -6 | ||
| 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | -7 | ||
| 14 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | -4 |
| № | Команда | И | О | В | Н | П | +/- | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 47 | 14 | 5 | 7 | +13 | ||
| 2 | 26 | 43 | 12 | 7 | 7 | +8 | ||
| 3 | 26 | 42 | 12 | 6 | 8 | +3 | ||
| 4 | 26 | 38 | 10 | 8 | 8 | +5 | ||
| 5 | 26 | 37 | 10 | 7 | 9 | -2 | ||
| 6 | 26 | 35 | 10 | 5 | 11 | 0 | ||
| 7 | 26 | 34 | 9 | 7 | 10 | +3 | ||
| 8 | 26 | 34 | 8 | 10 | 8 | +3 | ||
| 9 | 26 | 34 | 8 | 10 | 8 | +2 | ||
| 10 | 26 | 34 | 9 | 7 | 10 | -6 | ||
| 11 | 26 | 33 | 8 | 9 | 9 | -3 | ||
| 12 | 26 | 31 | 7 | 10 | 9 | -3 | ||
| 13 | 26 | 26 | 6 | 8 | 12 | -11 | ||
| 14 | 26 | 25 | 6 | 7 | 13 | -12 |
| № | Игрок | Голов | Игр |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 |
| № | Игрок | Передач | Голов | Игр |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| № | Игрок | ЖК | КК | Игр |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 1 |
Материалы наших экспертов и свежие новости по турниру и виду спорта
Пошаговые уроки помогут вам лучше разбираться в прогнозах и ставках на спорт