



| Дата | Лига | Матч | Прогнозов | |
|---|---|---|---|---|
| 13 Ноя. 19:00 | 1 | |||
| 13 Ноя. 19:00 | 1 | |||
| 13 Ноя. 22:00 | 1 | |||
| 14 Ноя. 03:00 | 1 |
| Дата | Матч | Прогноз | Коэфф | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/09 19:00 |
Мадагаскар
|
Ф1(0) |
|
Ф1(0) 1.58 | 1.58
| ||
| 04/09 19:00 |
Маврикий
|
П2 |
|
П2 1.55 | 1.55
| ||
| 04/09 19:00 |
Сан-Томе и Принсипи
|
Ф2(-1) |
|
Ф2(-1) 1.47 | 1.47
| ||
| 04/09 19:00 |
Грузия
|
Обе забьют |
|
Обе забьют 1.64 | 1.64
| ||
| 04/09 19:00 |
Литва
|
ТМ(2) |
|
ТМ(2) 1.76 | 1.76
| ||
| 04/09 17:00 |
Казахстан
|
П2 |
|
П2 1.58 | 1.58
| ||
| 04/09 16:00 |
Чад
|
Ф2(-2) |
|
Ф2(-2) 1.54 | 1.54
| ||
| 03/09 16:00 |
Сейшельские о-ва
|
Ф2(-3) |
|
Ф2(-3) 1.57 | 1.57
| ||
| 11/06 05:00 |
Гондурас
|
Ф2(+3.5) |
|
Ф2(+3.5) 1.58 | 1.58
| ||
| 11/06 04:30 |
Перу
|
ТМ(2) |
|
ТМ(2) 1.79 | 1.79
| ||
| 11/06 04:00 |
Сальвадор
|
ТМ(2.5) |
|
ТМ(2.5) 1.56 | 1.56
| ||
| 11/06 04:00 |
Пуэрто-Рико
|
Ф1(-1) |
|
Ф1(-1) 1.5 | 1.5
| ||
| 11/06 04:00 |
Коста-Рика
|
Ф1(-1) |
|
Ф1(-1) 1.51 | 1.51
| ||
| 11/06 03:45 |
Бразилия
|
Ф2(+1.5) |
|
Ф2(+1.5) 1.63 | 1.63
| ||
| 11/06 03:00 |
Панама
|
Ф1(-1) |
|
Ф1(-1) 1.6 | 1.6
| ||
| 11/06 03:00 |
Гайана
|
ТМ(2.5) |
|
ТМ(2.5) 1.86 | 1.86
| ||
| 11/06 03:00 |
Аргентина
|
П1 |
|
П1 1.72 | 1.72
| ||
| 11/06 02:00 |
Ямайка
|
ТМ(2.5) |
|
ТМ(2.5) 1.79 | 1.79
| ||
| 11/06 02:00 |
Доминиканская Респ.
|
Ф2(+3.5) |
|
Ф2(+3.5) 1.53 | 1.53
| ||
| 11/06 02:00 |
Уругвай
|
ТМ(2.5) |
| VIP
1.56 | VIP
|
FIFA World Cup: Group A
| № | Команда | И | О | В | Н | П | Мячи | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5-1 | |||
| 2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5-4 | |||
| 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4-3 | |||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1-7 |
FIFA World Cup: Group B
| № | Команда | И | О | В | Н | П | Мячи | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 9-2 | |||
| 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2-1 | |||
| 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-7 | |||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1-6 |
FIFA World Cup: Group C
| № | Команда | И | О | В | Н | П | Мячи | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5-2 | |||
| 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | |||
| 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2-3 | |||
| 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-5 |
FIFA World Cup: Group D
| № | Команда | И | О | В | Н | П | Мячи | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6-3 | |||
| 2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3-4 | |||
| 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1-1 | |||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1-3 |
FIFA World Cup: Group E
| № | Команда | И | О | В | Н | П | Мячи | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4-3 | |||
| 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 9-3 | |||
| 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6-5 | |||
| 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-11 |
FIFA World Cup: Group F
| № | Команда | И | О | В | Н | П | Мячи | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4-1 | |||
| 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4-1 | |||
| 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1-2 | |||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2-7 |
FIFA World Cup: Group G
| № | Команда | И | О | В | Н | П | Мячи | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3-1 | |||
| 2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4-3 | |||
| 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | |||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5-8 |
FIFA World Cup: Group H
| № | Команда | И | О | В | Н | П | Мячи | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6-4 | |||
| 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | |||
| 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | |||
| 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-7 |
Они превращают новости и аналитику в практическую ценность
Они рассказывают, что обсуждает спортивный мир прямо сейчас
Пошаговые уроки помогут вам лучше разбираться в прогнозах и ставках на спорт