



| Дата | Лига | Матч | Прогнозов | |
|---|---|---|---|---|
| 13 Ноя. 19:00 | 1 | |||
| 13 Ноя. 19:00 | 1 | |||
| 13 Ноя. 22:00 | 1 | |||
| 14 Ноя. 03:00 | 1 |
| Дата | Матч | Прогноз | Коэфф | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/06 01:00 |
Гаити
|
Обе забьют |
|
Обе забьют 1.79 | 1.79
| ||
| 11/06 01:00 |
Ст. Люсия
|
ТМ(3) |
|
ТМ(3) 1.78 | 1.78
| ||
| 10/06 23:00 |
Куба
|
П1 |
|
П1 1.52 | 1.52
| ||
| 10/06 23:00 |
Боливия
|
П1 |
|
П1 1.58 | 1.58
| ||
| 10/06 22:00 |
Ст. Киттс и Невис
|
П2 |
|
П2 1.9 | 1.9
| ||
| 10/06 21:45 |
Финляндия
|
П2 |
|
П2 1.8 | 1.8
| ||
| 10/06 21:45 |
Латвия
|
ТМ(2.5) |
|
ТМ(2.5) 1.64 | 1.64
| ||
| 10/06 21:45 |
Нидерланды
|
Ф1(-3) |
|
Ф1(-3) 1.51 | 1.51
| ||
| 10/06 21:45 |
Румыния
|
Ф1(-1) |
|
Ф1(-1) 1.46 | 1.46
| ||
| 10/06 21:45 |
Сан-Марино
|
ИТБ2(3.5) |
|
ИТБ2(3.5) 1.65 | 1.65
| ||
| 10/06 21:45 |
Сербия
|
Ф1(-2.5) |
|
Ф1(-2.5) 1.51 | 1.51
| ||
| 10/06 21:15 |
Иордания
|
Ф1(0) |
|
Ф1(0) 1.51 | 1.51
| ||
| 10/06 21:15 |
Палестина
|
Ф1(0) |
|
Ф1(0) 1.58 | 1.58
| ||
| 10/06 21:15 |
Саудовская Аравия
|
ТМ(2.5) |
|
ТМ(2.5) 1.48 | 1.48
| ||
| 10/06 19:00 |
Иран
|
Ф1(-1.5) |
|
Ф1(-1.5) 1.74 | 1.74
| ||
| 10/06 16:45 |
Киргизия
|
П2 |
|
П2 1.65 | 1.65
| ||
| 10/06 16:45 |
Узбекистан
|
П1 |
|
П1 1.8 | 1.8
| ||
| 10/06 14:00 |
Китай
|
Ф1(0) |
|
Ф1(0) 1.69 | 1.69
| ||
| 10/06 14:00 |
Южная Корея
|
Ф2(+2.5) |
|
Ф2(+2.5) 1.74 | 1.74
| ||
| 10/06 13:35 |
Япония
|
Ф2(+2.5) |
|
Ф2(+2.5) 1.57 | 1.57
|
FIFA World Cup: Group A
| № | Команда | И | О | В | Н | П | Мячи | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5-1 | |||
| 2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5-4 | |||
| 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4-3 | |||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1-7 |
FIFA World Cup: Group B
| № | Команда | И | О | В | Н | П | Мячи | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 9-2 | |||
| 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2-1 | |||
| 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-7 | |||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1-6 |
FIFA World Cup: Group C
| № | Команда | И | О | В | Н | П | Мячи | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5-2 | |||
| 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | |||
| 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2-3 | |||
| 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-5 |
FIFA World Cup: Group D
| № | Команда | И | О | В | Н | П | Мячи | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6-3 | |||
| 2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3-4 | |||
| 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1-1 | |||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1-3 |
FIFA World Cup: Group E
| № | Команда | И | О | В | Н | П | Мячи | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4-3 | |||
| 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 9-3 | |||
| 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6-5 | |||
| 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-11 |
FIFA World Cup: Group F
| № | Команда | И | О | В | Н | П | Мячи | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4-1 | |||
| 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4-1 | |||
| 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1-2 | |||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2-7 |
FIFA World Cup: Group G
| № | Команда | И | О | В | Н | П | Мячи | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3-1 | |||
| 2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4-3 | |||
| 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | |||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5-8 |
FIFA World Cup: Group H
| № | Команда | И | О | В | Н | П | Мячи | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6-4 | |||
| 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | |||
| 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | |||
| 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-7 |
Они превращают новости и аналитику в практическую ценность
Они рассказывают, что обсуждает спортивный мир прямо сейчас
Пошаговые уроки помогут вам лучше разбираться в прогнозах и ставках на спорт