



| Дата | Матч | Прогноз | Коэфф | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04 16:00 |
Атырау
|
Ф2(-1.5) |
|
Ф2(-1.5) 1.98 | 1.98
| ||
| 27/04 15:00 |
Кайрат-Алматы
|
ТМ(2.5) |
|
ТМ(2.5) 1.62 | 1.62
| ||
| 27/04 13:00 |
Кызылжар
|
ТМ(2.5) |
|
ТМ(2.5) 1.59 | 1.59
| ||
| 26/04 17:00 |
ФК Астана
|
Ф1(-2) |
|
Ф1(-2) 2.1 | 2.1
| ||
| 26/04 17:00 |
Актобе
|
Ф1(-2) |
|
Ф1(-2) 1.98 | 1.98
| ||
| 26/04 15:00 |
Жетысу
|
П2 |
|
П2 1.73 | 1.73
| ||
| 26/04 13:00 |
Окжетпес
|
Одна не забьет |
|
Одна не забьет 1.54 | 1.54
| ||
| 20/04 17:00 |
ФК Женис
|
Ф2(0) |
|
Ф2(0) 1.62 | 1.62
| ||
| 20/04 13:00 |
Кайсар
|
П2 |
|
П2 1.43 | 1.43
| ||
| 19/04 17:00 |
Тобол
|
ТМ(2.5) |
|
ТМ(2.5) 1.85 | 1.85
| ||
| 19/04 14:00 |
Ордабасы
|
ТМ(2.5) |
|
ТМ(2.5) 1.64 | 1.64
| ||
| 19/04 14:00 |
Атырау
|
X2 |
|
X2 1.49 | 1.49
| ||
| 19/04 13:00 |
Улытау ФК
|
Ф2(0) |
|
Ф2(0) 1.64 | 1.64
| ||
| 16/04 17:00 |
Кайрат-Алматы
|
Ф1(-2) |
|
Ф1(-2) 1.87 | 1.87
| ||
| 06/04 15:00 |
Елимай Семей
|
П1 |
|
П1 1.55 | 1.55
| ||
| 06/04 14:00 |
Актобе
|
Ф1(-1) |
|
Ф1(-1) 1.72 | 1.72
| ||
| 06/04 13:00 |
Атырау
|
П2 |
|
П2 1.78 | 1.78
| ||
| 05/04 15:00 |
ФК Астана
|
П1 |
|
П1 1.7 | 1.7
| ||
| 05/04 14:00 |
Жетысу
|
Ф1(0) |
|
Ф1(0) 1.55 | 1.55
| ||
| 05/04 13:00 |
Окжетпес
|
Ф2(0) |
|
Ф2(0) 1.47 | 1.47
|
| № | Команда | И | О | В | Н | П | +/- | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 68 | 21 | 5 | 4 | +36 | ||
| 2 | 30 | 65 | 19 | 8 | 3 | +37 | ||
| 3 | 30 | 54 | 15 | 9 | 6 | +17 | ||
| 4 | 30 | 54 | 16 | 6 | 8 | +11 | ||
| 5 | 30 | 49 | 14 | 7 | 9 | +8 | ||
| 6 | 30 | 45 | 12 | 9 | 9 | -1 | ||
| 7 | 30 | 41 | 12 | 5 | 13 | 0 | ||
| 8 | 30 | 36 | 9 | 9 | 12 | -8 | ||
| 9 | 30 | 35 | 9 | 8 | 13 | -11 | ||
| 10 | 30 | 33 | 9 | 6 | 15 | -11 | ||
| 11 | 30 | 33 | 9 | 6 | 15 | -12 | ||
| 12 | 30 | 32 | 8 | 8 | 14 | -13 | ||
| 13 | 30 | 30 | 6 | 12 | 12 | -8 | ||
| 14 | 30 | 28 | 6 | 10 | 14 | -11 | ||
| 15 | 30 | 27 | 6 | 9 | 15 | -18 | ||
| 16 | 30 | 25 | 4 | 13 | 13 | -16 |
| № | Игрок | Голов | Передачи | Игр |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 7 | |
| 2 | 3 | 0 | 16 | |
| 3 | 3 | 0 | 20 | |
| 4 | 2 | 2 | 19 | |
| 5 | 2 | 1 | 20 | |
| 6 | 1 | 3 | 15 | |
| 7 | 1 | 1 | 8 | |
| 8 | 1 | 0 | 18 | |
| 9 | 1 | 0 | 14 | |
| 10 | 0 | 0 | 17 | |
| 11 | 0 | 0 | 1 | |
| 12 | 0 | 0 | 17 | |
| 13 | 0 | 0 | 16 | |
| 14 | 0 | 0 | 1 | |
| 15 | 0 | 0 | 6 | |
| 16 | 0 | 0 | 1 |
| № | Игрок | Передач | Голов | Игр |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 15 | |
| 2 | 2 | 4 | 7 | |
| 3 | 2 | 2 | 19 | |
| 4 | 1 | 2 | 20 | |
| 5 | 1 | 1 | 8 | |
| 6 | 0 | 3 | 16 | |
| 7 | 0 | 3 | 20 | |
| 8 | 0 | 1 | 18 | |
| 9 | 0 | 1 | 14 | |
| 10 | 0 | 0 | 11 | |
| 11 | 0 | 0 | 1 | |
| 12 | 0 | 0 | 17 | |
| 13 | 0 | 0 | 16 | |
| 14 | 0 | 0 | 1 | |
| 15 | 0 | 0 | 6 | |
| 16 | 0 | 0 | 1 |
| № | Игрок | ЖК | КК | Игр |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 1 | 17 | |
| 2 | 7 | 0 | 15 | |
| 3 | 4 | 0 | 14 | |
| 4 | 4 | 0 | 20 | |
| 5 | 3 | 0 | 19 | |
| 6 | 2 | 0 | 16 | |
| 7 | 1 | 0 | 11 | |
| 8 | 1 | 0 | 20 | |
| 9 | 1 | 0 | 18 | |
| 10 | 0 | 0 | 1 | |
| 11 | 0 | 0 | 16 | |
| 12 | 0 | 0 | 8 | |
| 13 | 0 | 0 | 7 | |
| 14 | 0 | 0 | 1 | |
| 15 | 0 | 0 | 6 | |
| 16 | 0 | 0 | 1 |
Материалы наших экспертов и свежие новости по турниру и виду спорта
Пошаговые уроки помогут вам лучше разбираться в прогнозах и ставках на спорт