



| Дата | Матч | Прогноз | Коэфф | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/03 13:00 |
Атырау
|
ТМ(2.5) |
|
ТМ(2.5) 1.68 | 1.68
| ||
| 10/11 12:00 |
ФК Женис
|
П1 |
|
П1 2.45 | 2.45
| ||
| 10/11 12:00 |
Кайсар
|
П2 |
|
П2 1.4 | 1.4
| ||
| 10/11 12:00 |
Актобе
|
П1 |
|
П1 1.2 | 1.2
| ||
| 10/11 12:00 |
ФК Астана
|
П1 |
|
П1 1.18 | 1.18
| ||
| 10/11 12:00 |
Ордабасы
|
П1 |
|
П1 2.08 | 2.08
| ||
| 03/11 16:00 |
Тобол
|
П2 |
|
П2 1.8 | 1.8
| ||
| 30/10 17:00 |
ФК Астана
|
П1 |
|
П1 1.5 | 1.5
| ||
| 27/10 16:00 |
Туран
|
П2 |
|
П2 2.38 | 2.38
| ||
| 27/10 16:00 |
ФК Астана
|
П1 |
|
П1 1.6 | 1.6
| ||
| 27/10 12:00 |
Шахтер Караганда
|
П1 |
|
П1 3 | 3
| ||
| 26/10 16:00 |
Ордабасы
|
П1 |
|
П1 1.32 | 1.32
| ||
| 26/10 14:00 |
Атырау
|
П2 |
|
П2 2.75 | 2.75
| ||
| 26/10 12:00 |
Жетысу
|
П2 |
|
П2 1.56 | 1.56
| ||
| 23/10 14:00 |
Туран
|
П2 |
|
П2 1.9 | 1.9
| ||
| 20/10 16:00 |
Кайсар
|
П2 |
|
П2 9.8 | 9.8
| ||
| 20/10 14:00 |
Елимай Семей
|
П2 |
|
П2 2.4 | 2.4
| ||
| 19/10 16:00 |
Тобол
|
П1 |
|
П1 2.6 | 2.6
| ||
| 19/10 14:00 |
Кайрат-Алматы
|
П1 |
|
П1 1.42 | 1.42
| ||
| 19/10 12:00 |
ФК Женис
|
П1 |
|
П1 2.6 | 2.6
|
| № | Команда | И | О | В | Н | П | +/- | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 68 | 21 | 5 | 4 | +36 | ||
| 2 | 30 | 65 | 19 | 8 | 3 | +37 | ||
| 3 | 30 | 54 | 15 | 9 | 6 | +17 | ||
| 4 | 30 | 54 | 16 | 6 | 8 | +11 | ||
| 5 | 30 | 49 | 14 | 7 | 9 | +8 | ||
| 6 | 30 | 45 | 12 | 9 | 9 | -1 | ||
| 7 | 30 | 41 | 12 | 5 | 13 | 0 | ||
| 8 | 30 | 36 | 9 | 9 | 12 | -8 | ||
| 9 | 30 | 35 | 9 | 8 | 13 | -11 | ||
| 10 | 30 | 33 | 9 | 6 | 15 | -11 | ||
| 11 | 30 | 33 | 9 | 6 | 15 | -12 | ||
| 12 | 30 | 32 | 8 | 8 | 14 | -13 | ||
| 13 | 30 | 30 | 6 | 12 | 12 | -8 | ||
| 14 | 30 | 28 | 6 | 10 | 14 | -11 | ||
| 15 | 30 | 27 | 6 | 9 | 15 | -18 | ||
| 16 | 30 | 25 | 4 | 13 | 13 | -16 |
| № | Игрок | Голов | Передачи | Игр |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 7 | |
| 2 | 3 | 0 | 16 | |
| 3 | 3 | 0 | 20 | |
| 4 | 2 | 2 | 19 | |
| 5 | 2 | 1 | 20 | |
| 6 | 1 | 3 | 15 | |
| 7 | 1 | 1 | 8 | |
| 8 | 1 | 0 | 18 | |
| 9 | 1 | 0 | 14 | |
| 10 | 0 | 0 | 17 | |
| 11 | 0 | 0 | 1 | |
| 12 | 0 | 0 | 17 | |
| 13 | 0 | 0 | 16 | |
| 14 | 0 | 0 | 1 | |
| 15 | 0 | 0 | 6 | |
| 16 | 0 | 0 | 1 |
| № | Игрок | Передач | Голов | Игр |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 15 | |
| 2 | 2 | 4 | 7 | |
| 3 | 2 | 2 | 19 | |
| 4 | 1 | 2 | 20 | |
| 5 | 1 | 1 | 8 | |
| 6 | 0 | 3 | 16 | |
| 7 | 0 | 3 | 20 | |
| 8 | 0 | 1 | 18 | |
| 9 | 0 | 1 | 14 | |
| 10 | 0 | 0 | 11 | |
| 11 | 0 | 0 | 1 | |
| 12 | 0 | 0 | 17 | |
| 13 | 0 | 0 | 16 | |
| 14 | 0 | 0 | 1 | |
| 15 | 0 | 0 | 6 | |
| 16 | 0 | 0 | 1 |
| № | Игрок | ЖК | КК | Игр |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 1 | 17 | |
| 2 | 7 | 0 | 15 | |
| 3 | 4 | 0 | 14 | |
| 4 | 4 | 0 | 20 | |
| 5 | 3 | 0 | 19 | |
| 6 | 2 | 0 | 16 | |
| 7 | 1 | 0 | 11 | |
| 8 | 1 | 0 | 20 | |
| 9 | 1 | 0 | 18 | |
| 10 | 0 | 0 | 1 | |
| 11 | 0 | 0 | 16 | |
| 12 | 0 | 0 | 8 | |
| 13 | 0 | 0 | 7 | |
| 14 | 0 | 0 | 1 | |
| 15 | 0 | 0 | 6 | |
| 16 | 0 | 0 | 1 |
Материалы наших экспертов и свежие новости по турниру и виду спорта
Пошаговые уроки помогут вам лучше разбираться в прогнозах и ставках на спорт