



| Дата | Матч | Прогноз | Коэфф | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/07 16:00 |
Тобол
|
ТМ(2.5) |
|
ТМ(2.5) 1.95 | 1.95
| ||
| 25/07 18:00 |
Актобе
|
1X |
|
1X 1.29 | 1.29
| ||
| 25/07 16:00 |
Жетысу
|
ТМ(2.5) |
|
ТМ(2.5) 1.87 | 1.87
| ||
| 25/07 16:00 |
Улытау ФК
|
ТМ(2.5) |
|
ТМ(2.5) 1.8 | 1.8
| ||
| 19/07 19:00 |
Ордабасы
|
1X |
|
1X 1.15 | 1.15
| ||
| 19/07 15:00 |
ФК Алтай
|
ТМ(2.5) |
|
ТМ(2.5) 1.52 | 1.52
| ||
| 18/07 18:00 |
Кайсар
|
ТМ(2.5) |
|
ТМ(2.5) 1.52 | 1.52
| ||
| 18/07 18:00 |
Атырау
|
ТМ(2.5) |
|
ТМ(2.5) 1.69 | 1.69
| ||
| 18/07 16:00 |
ФК Женис
|
ТМ(1.5) |
|
ТМ(1.5) 2.38 | 2.38
| ||
| 18/07 16:00 |
Кызылжар
|
ТМ(2.5) |
|
ТМ(2.5) 1.9 | 1.9
| ||
| 18/07 15:00 |
Окжетпес
|
Ф1(0) |
|
Ф1(0) 1.35 | 1.35
| ||
| 12/07 18:00 |
Тобол
|
ТМ(2.5) |
|
ТМ(2.5) 2.08 | 2.08
| ||
| 12/07 17:00 |
Елимай Семей
|
ТМ(2.5) |
|
ТМ(2.5) 1.98 | 1.98
| ||
| 12/07 17:00 |
ФК Астана
|
ТМ(2.5) |
|
ТМ(2.5) 1.58 | 1.58
| ||
| 11/07 18:00 |
Каспий Актау
|
ТМ(2.5) |
|
ТМ(2.5) 1.77 | 1.77
| ||
| 11/07 16:00 |
Жетысу
|
ТМ(2.5) |
|
ТМ(2.5) 1.9 | 1.9
| ||
| 11/07 16:00 |
Улытау ФК
|
ТМ(2.5) |
|
ТМ(2.5) 1.61 | 1.61
| ||
| 11/07 15:00 |
Иртыш Павлодар
|
ТМ(2.5) |
|
ТМ(2.5) 1.6 | 1.6
| ||
| 05/07 18:00 |
Ордабасы
|
Ф1(-1) |
|
Ф1(-1) 1.74 | 1.74
| ||
| 05/07 18:00 |
Кайсар
|
ТМ(2.5) |
|
ТМ(2.5) 1.7 | 1.7
|
| № | Команда | И | О | В | Н | П | +/- | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 68 | 21 | 5 | 4 | +36 | ||
| 2 | 30 | 65 | 19 | 8 | 3 | +37 | ||
| 3 | 30 | 54 | 15 | 9 | 6 | +17 | ||
| 4 | 30 | 54 | 16 | 6 | 8 | +11 | ||
| 5 | 30 | 49 | 14 | 7 | 9 | +8 | ||
| 6 | 30 | 45 | 12 | 9 | 9 | -1 | ||
| 7 | 30 | 41 | 12 | 5 | 13 | 0 | ||
| 8 | 30 | 36 | 9 | 9 | 12 | -8 | ||
| 9 | 30 | 35 | 9 | 8 | 13 | -11 | ||
| 10 | 30 | 33 | 9 | 6 | 15 | -11 | ||
| 11 | 30 | 33 | 9 | 6 | 15 | -12 | ||
| 12 | 30 | 32 | 8 | 8 | 14 | -13 | ||
| 13 | 30 | 30 | 6 | 12 | 12 | -8 | ||
| 14 | 30 | 28 | 6 | 10 | 14 | -11 | ||
| 15 | 30 | 27 | 6 | 9 | 15 | -18 | ||
| 16 | 30 | 25 | 4 | 13 | 13 | -16 |
| № | Игрок | Голов | Передачи | Игр |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 7 | |
| 2 | 3 | 0 | 16 | |
| 3 | 3 | 0 | 20 | |
| 4 | 2 | 2 | 19 | |
| 5 | 2 | 1 | 20 | |
| 6 | 1 | 3 | 15 | |
| 7 | 1 | 1 | 8 | |
| 8 | 1 | 0 | 18 | |
| 9 | 1 | 0 | 14 | |
| 10 | 0 | 0 | 17 | |
| 11 | 0 | 0 | 1 | |
| 12 | 0 | 0 | 17 | |
| 13 | 0 | 0 | 16 | |
| 14 | 0 | 0 | 1 | |
| 15 | 0 | 0 | 6 | |
| 16 | 0 | 0 | 1 |
| № | Игрок | Передач | Голов | Игр |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 15 | |
| 2 | 2 | 4 | 7 | |
| 3 | 2 | 2 | 19 | |
| 4 | 1 | 2 | 20 | |
| 5 | 1 | 1 | 8 | |
| 6 | 0 | 3 | 16 | |
| 7 | 0 | 3 | 20 | |
| 8 | 0 | 1 | 18 | |
| 9 | 0 | 1 | 14 | |
| 10 | 0 | 0 | 11 | |
| 11 | 0 | 0 | 1 | |
| 12 | 0 | 0 | 17 | |
| 13 | 0 | 0 | 16 | |
| 14 | 0 | 0 | 1 | |
| 15 | 0 | 0 | 6 | |
| 16 | 0 | 0 | 1 |
| № | Игрок | ЖК | КК | Игр |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 1 | 17 | |
| 2 | 7 | 0 | 15 | |
| 3 | 4 | 0 | 14 | |
| 4 | 4 | 0 | 20 | |
| 5 | 3 | 0 | 19 | |
| 6 | 2 | 0 | 16 | |
| 7 | 1 | 0 | 11 | |
| 8 | 1 | 0 | 20 | |
| 9 | 1 | 0 | 18 | |
| 10 | 0 | 0 | 1 | |
| 11 | 0 | 0 | 16 | |
| 12 | 0 | 0 | 8 | |
| 13 | 0 | 0 | 7 | |
| 14 | 0 | 0 | 1 | |
| 15 | 0 | 0 | 6 | |
| 16 | 0 | 0 | 1 |
Материалы наших экспертов и свежие новости по турниру и виду спорта
Пошаговые уроки помогут вам лучше разбираться в прогнозах и ставках на спорт