Дата | Матч | Прогноз | Коэфф | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11/09 21:45 | Финляндия - Эстония | Эстония Не забьет |
Эстония Не забьет 1.88 | 1.88
| |||
11/09 21:45 | Молдавия - Беларусь | П2 |
П2 2.05 | 2.05
| |||
10/09 21:45 | Португалия - Италия | Ф1(0) |
Ф1(0) 1.67 | 1.67
| |||
10/09 21:45 | Швеция - Турция | Одна не забьет | VIP
1.72 | VIP
| |||
10/09 21:45 | Шотландия - Албания | П1 | VIP
1.85 | VIP
| |||
10/09 21:45 | Сербия - Румыния | ТМ(2.5) |
ТМ(2.5) 1.7 | 1.7
| |||
10/09 21:45 | Черногория - Литва | Ф2(+1) |
Ф2(+1) 2.25 | 2.25
| |||
10/09 21:45 | Андорра - Казахстан | П2 |
П2 1.6 | 1.6
| |||
10/09 21:45 | Косово - Фареры | ТМ(2.5) | VIP
1.7 | VIP
| |||
09/09 21:45 | Франция - Нидерланды | X2 |
X2 2.38 | 2.38
| |||
09/09 19:00 | Дания - Уэльс | П2 |
П2 4 | 4
| |||
09/09 16:00 | Украина - Словакия | ТМ(2) | VIP
2.16 | VIP
| |||
08/09 21:45 | Англия - Испания | Ф2(0) | VIP
1.9 | VIP
| |||
08/09 21:45 | Эстония - Греция | 1X |
1X 1.85 | 1.85
| |||
08/09 19:00 | Швейцария - Исландия | X2 |
X2 2.45 | 2.45
| |||
08/09 19:00 | Финляндия - Венгрия | Обе забьют | VIP
2.1 | VIP
| |||
08/09 19:00 | Беларусь - Сан-Марино | ИТБ1(3.5) |
ИТБ1(3.5) 2.13 | 2.13
| |||
08/09 16:00 | Сев. Ирландия - Босн. и Герц. | Одна не забьет |
Одна не забьет 1.68 | 1.68
| |||
07/09 21:45 | Италия - Польша | Обе забьют |
Обе забьют 2.35 | 2.35
| |||
07/09 21:45 | Турция - Россия | ТБ(2) |
ТБ(2) 1.74 | 1.74
|
UEFA Nations League A: Group 1
№ | Команда | И | О | В | Н | П | Мячи | Форма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Португалия | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 13-5 | ||
2 | Хорватия | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 8-8 | ||
3 | Шотландия | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 7-8 | ||
4 | Польша | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 9-16 |
UEFA Nations League A: Group 2
№ | Команда | И | О | В | Н | П | Мячи | Форма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Франция | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 12-6 | ||
2 | Италия | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 13-8 | ||
3 | Бельгия | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6-9 | ||
4 | Израиль | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5-13 |
UEFA Nations League A: Group 3
№ | Команда | И | О | В | Н | П | Мячи | Форма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Германия | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 18-4 | ||
2 | Нидерланды | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 13-7 | ||
3 | Венгрия | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4-11 | ||
4 | Босния и Герцеговина | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4-17 |
UEFA Nations League A: Group 4
№ | Команда | И | О | В | Н | П | Мячи | Форма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Испания | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 13-4 | ||
2 | Дания | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 7-5 | ||
3 | Сербия | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3-6 | ||
4 | Швейцария | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6-14 |
UEFA Nations League B: Group 1
№ | Команда | И | О | В | Н | П | Мячи | Форма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Чехия | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 9-8 | ||
2 | Украина | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 8-8 | ||
3 | Грузия | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 7-6 | ||
4 | Албания | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 4-6 |
UEFA Nations League B: Group 2
№ | Команда | И | О | В | Н | П | Мячи | Форма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Англия | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 16-3 | ||
2 | Греция | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 11-4 | ||
3 | Ирландия | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3-12 | ||
4 | Финляндия | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2-13 |
UEFA Nations League B: Group 3
№ | Команда | И | О | В | Н | П | Мячи | Форма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Норвегия | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 15-7 | ||
2 | Австрия | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 14-5 | ||
3 | Словения | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 7-9 | ||
4 | Казахстан | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0-15 |
UEFA Nations League B: Group 4
№ | Команда | И | О | В | Н | П | Мячи | Форма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Уэльс | 6 | 12 | 3 | 3 | 0 | 9-4 | ||
2 | Турция | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 9-6 | ||
3 | Исландия | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 10-13 | ||
4 | Черногория | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 4-9 |
UEFA Nations League C: Group 1
№ | Команда | И | О | В | Н | П | Мячи | Форма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Швеция | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 19-4 | ||
2 | Словакия | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 10-5 | ||
3 | Эстония | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3-9 |
UEFA Nations League C: Group 2
№ | Команда | И | О | В | Н | П | Мячи | Форма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Румыния | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 18-3 | ||
2 | Косово | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 10-7 | ||
3 | Кипр | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4-15 |
UEFA Nations League C: Group 3
№ | Команда | И | О | В | Н | П | Мячи | Форма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Северная Ирландия | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 11-3 | ||
2 | Болгария | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 3-6 | ||
3 | Беларусь | 6 | 7 | 1 | 4 | 1 | 3-4 |
UEFA Nations League C: Group 4
№ | Команда | И | О | В | Н | П | Мячи | Форма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | БЮР Македония | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 10-1 | ||
2 | Армения | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 8-9 | ||
3 | Фарерские острова | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5-6 |
UEFA Nations League D: Group 1
№ | Команда | И | О | В | Н | П | Мячи | Форма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сан-Марино | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5-3 | ||
2 | Гибралтар | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 4-3 | ||
3 | Лихтенштейн | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3-6 |
UEFA Nations League D: Group 2
№ | Команда | И | О | В | Н | П | Мячи | Форма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Молдова | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 5-1 | ||
2 | Мальта | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2-2 | ||
3 | Андорра | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0-4 |
UEFA Nations League C: Ranking of third-placed teams
№ | Команда | И | О | В | Н | П | Мячи | Форма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Латвия | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4-11 | ||
2 | Люксембург | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3-7 | ||
3 | Азербайджан | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3-17 | ||
4 | Литва | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4-11 |
Они помогут вам в вопросах, которые относятся к прогнозам на футбол
Пошаговые уроки помогут вам лучше разбираться в прогнозах и ставках на спорт
2006-2024
Сетевое издание «Betteam» (адрес в сети Интернет - https://betteam.pro) (далее - Издание)
Учредитель Издания: Коновалов М.С.
Главный редактор Издания: Донсков Е.Ф.
Телефон: +7 (495) 180-48-43
E-mail: help@betteam.pro
Сетевое издание зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 79983
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+)
Любое использование материалов приветствуется при гиперссылке.
Betteam не проводит игр на деньги. Информация носит ознакомительный характер.