Дата | Матч | Прогноз | Коэфф | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15/11 22:45 | Португалия - Польша | ИТМ1(2.5) |
ИТМ1(2.5) 1.72 | 1.72
| |||
15/11 22:45 | Дания - Испания | П2 |
П2 1.84 | 1.84
| |||
15/11 22:45 | Сан-Марино - Гибралтар | ТМ(2) |
ТМ(2) 1.6 | 1.6
| |||
15/11 20:00 | Кипр - Литва | Ф1(0) |
Ф1(0) 1.58 | 1.58
| |||
14/11 22:45 | Греция - Англия | ТМ(2.5) |
ТМ(2.5) 1.75 | 1.75
| |||
14/11 22:45 | Ирландия - Финляндия | ТМ(2.5) |
ТМ(2.5) 1.69 | 1.69
| |||
14/11 22:45 | Северная Македония - Латвия | ИТБ1(1.5) |
ИТБ1(1.5) 1.71 | 1.71
| |||
14/11 22:45 | Франция - Израиль | Ф1(-2) |
Ф1(-2) 1.59 | 1.59
| |||
14/11 22:45 | Бельгия - Италия | ТМ(3) |
ТМ(3) 1.51 | 1.51
| |||
14/11 22:45 | УГЛ Бельгия - УГЛ Италия | УГЛ. Тотал (9.5) Бол | VIP
1.63 | VIP
| |||
14/11 22:45 | Словения - Норвегия | ТМ(2.5) |
ТМ(2.5) 1.69 | 1.69
| |||
14/11 20:00 | Армения - Фареры | П1 |
П1 1.6 | 1.6
| |||
14/11 18:00 | Казахстан - Австрия | Казахстан Забьет |
Казахстан Забьет 1.93 | 1.93
| |||
15/10 21:45 | Швейцария - Дания | X2 |
X2 1.63 | 1.63
| |||
15/10 21:45 | Литва - Румыния | П2 |
П2 1.53 | 1.53
| |||
15/10 21:45 | Беларусь - Люксембург | ТМ(2) |
ТМ(2) 1.74 | 1.74
| |||
15/10 21:45 | Шотландия - Португалия | П2 |
П2 1.65 | 1.65
| |||
15/10 21:45 | Испания - Сербия | Ф1(-1) | VIP
1.58 | VIP
| |||
15/10 21:45 | Косово - Кипр | Ф1(-1) |
Ф1(-1) 1.54 | 1.54
| |||
15/10 21:45 | Северная Ирландия - Болгария | ТМ(2.5) |
ТМ(2.5) 1.51 | 1.51
|
UEFA Nations League A: Group 1
№ | Команда | И | О | В | Н | П | Мячи | Форма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Португалия | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 13-5 | ||
2 | Хорватия | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 8-8 | ||
3 | Шотландия | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 7-8 | ||
4 | Польша | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 9-16 |
UEFA Nations League A: Group 2
№ | Команда | И | О | В | Н | П | Мячи | Форма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Франция | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 12-6 | ||
2 | Италия | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 13-8 | ||
3 | Бельгия | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6-9 | ||
4 | Израиль | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5-13 |
UEFA Nations League A: Group 3
№ | Команда | И | О | В | Н | П | Мячи | Форма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Германия | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 18-4 | ||
2 | Нидерланды | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 13-7 | ||
3 | Венгрия | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4-11 | ||
4 | Босния и Герцеговина | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4-17 |
UEFA Nations League A: Group 4
№ | Команда | И | О | В | Н | П | Мячи | Форма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Испания | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 13-4 | ||
2 | Дания | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 7-5 | ||
3 | Сербия | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3-6 | ||
4 | Швейцария | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6-14 |
UEFA Nations League B: Group 1
№ | Команда | И | О | В | Н | П | Мячи | Форма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Чехия | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 9-8 | ||
2 | Украина | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 8-8 | ||
3 | Грузия | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 7-6 | ||
4 | Албания | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 4-6 |
UEFA Nations League B: Group 2
№ | Команда | И | О | В | Н | П | Мячи | Форма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Англия | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 16-3 | ||
2 | Греция | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 11-4 | ||
3 | Ирландия | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3-12 | ||
4 | Финляндия | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2-13 |
UEFA Nations League B: Group 3
№ | Команда | И | О | В | Н | П | Мячи | Форма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Норвегия | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 15-7 | ||
2 | Австрия | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 14-5 | ||
3 | Словения | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 7-9 | ||
4 | Казахстан | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0-15 |
UEFA Nations League B: Group 4
№ | Команда | И | О | В | Н | П | Мячи | Форма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Уэльс | 6 | 12 | 3 | 3 | 0 | 9-4 | ||
2 | Турция | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 9-6 | ||
3 | Исландия | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 10-13 | ||
4 | Черногория | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 4-9 |
UEFA Nations League C: Group 1
№ | Команда | И | О | В | Н | П | Мячи | Форма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Швеция | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 19-4 | ||
2 | Словакия | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 10-5 | ||
3 | Эстония | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3-9 |
UEFA Nations League C: Group 2
№ | Команда | И | О | В | Н | П | Мячи | Форма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Румыния | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 18-3 | ||
2 | Косово | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 10-7 | ||
3 | Кипр | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4-15 |
UEFA Nations League C: Group 3
№ | Команда | И | О | В | Н | П | Мячи | Форма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Северная Ирландия | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 11-3 | ||
2 | Болгария | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 3-6 | ||
3 | Беларусь | 6 | 7 | 1 | 4 | 1 | 3-4 |
UEFA Nations League C: Group 4
№ | Команда | И | О | В | Н | П | Мячи | Форма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | БЮР Македония | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 10-1 | ||
2 | Армения | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 8-9 | ||
3 | Фарерские острова | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5-6 |
UEFA Nations League D: Group 1
№ | Команда | И | О | В | Н | П | Мячи | Форма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сан-Марино | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5-3 | ||
2 | Гибралтар | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 4-3 | ||
3 | Лихтенштейн | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3-6 |
UEFA Nations League D: Group 2
№ | Команда | И | О | В | Н | П | Мячи | Форма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Молдова | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 5-1 | ||
2 | Мальта | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2-2 | ||
3 | Андорра | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0-4 |
UEFA Nations League C: Ranking of third-placed teams
№ | Команда | И | О | В | Н | П | Мячи | Форма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Латвия | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4-11 | ||
2 | Люксембург | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3-7 | ||
3 | Азербайджан | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3-17 | ||
4 | Литва | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4-11 |
Они помогут вам в вопросах, которые относятся к прогнозам на футбол
Пошаговые уроки помогут вам лучше разбираться в прогнозах и ставках на спорт
2006-2024
Сетевое издание «Betteam» (адрес в сети Интернет - https://betteam.pro) (далее - Издание)
Учредитель Издания: Коновалов М.С.
Главный редактор Издания: Донсков Е.Ф.
Телефон: +7 (495) 180-48-43
E-mail: help@betteam.pro
Сетевое издание зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 79983
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+)
Любое использование материалов приветствуется при гиперссылке.
Betteam не проводит игр на деньги. Информация носит ознакомительный характер.